Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
2 conducteurs aluminium rond câblés Monophasé | |||||||
ARVFB16 | 2 x 16 | 18.0 | 490 | 91 | 104 | 4.0 | T 1000 |
ARVFB25 | 1 x 25 | 22.0 | 700 | 108 | 133 | 2.5 | T 1000 |
ARVFB35 | 1 x 35 | 24.0 | 850 | 135 | 160 | 2.0 | T 1000 |
3 conducteurs aluminium rond câblés Triphasé (2) | |||||||
ARVFC16 | 3 x 16 | 19.0 | 550 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFC25 | 3 x 25 | 23.0 | 770 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
ARVFC35 | 3 x 35 | 25.0 | 940 | 120 | 134 | 1.6 | T 1000 |
ARVFC50 | 3 x 50 | 28.0 | 1200 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFC70 | 3 x 70 | 33.0 | 1600 | 187 | 197 | 0.86 | T 1000 |
ARVFC95 | 3 x 95 | 38.0 | 2400 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFC120 | 3 x 120 | 42.0 | 2800 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFC150 | 3 x 150 | 47.0 | 3450 | 301 | 302 | 0.45 | T 500 |
ARVFC185 | 3 x 185 | 51.0 | 4100 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFVC240 | 3 x 240 | 56.5 | 5000 | 409 | 388 | 0.31 | T 500 |
3 conducteurs aluminium + Neutre rond câblés Triphasé | |||||||
ARVFC5035 | 3×50+35 | 31.0 | 1300 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFC7050 | 3×70+50 | 36.0 | 1800 | 187 | 197 | 0.86 | T 500 |
ARVFC9550 | 3×95+50 | 40.0 | 2600 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFC12070 | 3×120+70 | 45.0 | 3100 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFC15070 | 3×150+70 | 49.0 | 3700 | 304 | 300 | 0.45 | T 500 |
ARVFC18570 | 3×185+70 | 53.0 | 4300 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFC18595 | 3×185+95 | 54.0 | 4400 | 347 | 377 | 0.38 | T 500 |
ARVFC24095 | 3×240+95 | 59.0 | 5300 | 409 | 388 | 0.31 | T 500 |
4 conducteurs aluminium rond câblés Triphasé | |||||||
ARVFD16 | 4 x 16 | 21.0 | 640 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFD25 | 4 x 25 | 25.0 | 900 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
ARVFD35 | 4 x 35 | 28.0 | 1100 | 120 | 134 | 1.6 | T 1000 |
ARVFD50 | 4 x 50 | 31.0 | 1400 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFD70 | 4 x 70 | 38.0 | 2300 | 187 | 197 | 0.86 | T 500 |
ARVFD95 | 4 x 95 | 42.0 | 2800 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFD120 | 4 x 120 | 46.0 | 3400 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFD150 | 4 x 150 | 51.0 | 4050 | 304 | 300 | 0.45 | T 500 |
ARVFD185 | 4 x 185 | 56.0 | 4900 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFD240 | 4 x 240 | 63.0 | 6050 | 409 | 338 | 0.31 | T 500 |
5 conducteurs aluminium rond câblés Triphasé | |||||||
ARVFE16 | 5 x 16 | 23.0 | 750 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFE25 | 5 x 25 | 28.0 | 1050 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
ARVFE35 | 5 x 35 | 30 | 1300 | 120 | 134 | 1.6 | T 1000 |
ARVFE50 | 5 x 50 | 34 | 1600 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.