Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Masse approx +/-1% (Kg/Km) | Résistance électrique max à 20°C (Ω/Km) | Conditionnement standard T : Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|
CUR6 | 6 | 2.87 | 52 | 3.08 | C 100/50m / T 10000 |
CUR10 | 10 | 3.70 | 85 | 1.83 | T 5000 |
CUR16 | 16 | 4.65 | 137 | 1.15 | T 3500 |
CUR25 | 25 | 5.98 | 217 | 0.727 | T 2000 |
CUR35 | 35 | 6.84 | 300 | 0.524 | T 1500 |
CUR50 | 50 | 8.06 | 403 | 0.387 | T 1200 |
CUR70 | 70 | 9.70 | 594 | 0.268 | T 800 |
CUR95 | 95 | 11.35 | 820 | 0.193 | T 600 |
CUR120 | 120 | 12.75 | 1032 | 0.153 | T 1000 |
CUR146 | 146 | 14.10 | 1316 | 0.128 | T 1000 |
CUR150 | 150 | 14.20 | 1260 | 0.124 | T 1000 |
CUR185 | 185 | 15.95 | 1585 | 0.0991 | T 600 |
CUR240 | 240 | 18.50 | 2100 | 0.0754 | T 500 |
Reviews
There are no reviews yet.