Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (mm) | Auto-induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T : Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuivre unipolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
M6C50T12 | 50 | 20.5 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 965 | 460 | T 1000 |
M6C95T12 | 95 | 24.0 | 31.0 | 0.41 | 0.21 | 1500 | 510 | T 1000 |
M6C150T12 | 150 | 25.2 | 33.0 | 0.37 | 0.27 | 1980 | 560 | T 1000 |
M6C240T12 | 240 | 28.5 | 36.5 | 0.33 | 0.32 | 2900 | 580 | T 1000 |
M6C300T12 | 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 3550 | 600 | T 1000 |
M6C400T12 | 400 | 34.0 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 4440 | 630 | T 500 |
M6C500T12 | 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 5560 | 695 | T 500 |
M3C630T12 | 630 | 42.0 | 50.0 | 0.30 | 0.40 | 6900 | 750 | T 500 |
Cuivre unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | ||||||||
M6C50T18 | 50 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1131 | 527 | T 1000 |
M6C95T18 | 95 | 27.9 | 36.0 | 0.42 | 0.17 | 1700 | 575 | T 1000 |
M6C150T18 | 150 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.18 | 2200 | 638 | T 1000 |
M6C240T18 | 240 | 33.0 | 42.0 | 0.35 | 0.26 | 3200 | 715 | T 1000 |
M6C300T18 | 300 | 36.5 | 44.5 | 0.34 | 0.29 | 3850 | 660 | T 1000 |
M6C400T18 | 400 | 39.0 | 47.0 | 0.33 | 0.32 | 4800 | 700 | T 1000 |
M6C500T18 | 500 | 42.5 | 50.5 | 0.32 | 0.35 | 5890 | 765 | T 500 |
M6C630T18 | 630 | 46.8 | 58.0 | 0.31 | 0.38 | 7400 | 900 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.