Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre indicatif du conducteur (mm) | Diamètre externe maxi (mm) | Résistance électrique maxi à 20°C | Masse approx (Kg/Km) | Conditionnement standard T: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLR 2.5 | 2.5 | 2.0 | 5.8 | 8.21 | 42 | T 500 |
SOLR 4 | 4 | 2.4 | 6.1 | 5.09 | 60 | T 500 |
SOLR 6 | 6 | 3 | 6.8 | 3.39 | 76 | T 500 |
SOLR 10 | 10 | 3.92 | 8 | 1.95 | 115 | T 500 |
SOLR 16 | 16 | 5 | 9 | 1.24 | 186 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.