Description
| Code Imacab | Nombre de conducteurs par section nominale (mm²) | Classe du conducteur (mm) | Intensité admissible en amprères 30°C | Résistance max du conducteur à 20°C (Ω/Km) | Masse approximative de câble (Kg/Km) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Conducteur cuivre rond Unipolaire | |||||
| CRCK 1.5 | 1 x 1.5 | Class 5 | 18 | 13.3 | 30 | 
| CRCK 2.5 | 1 x 2.5 | Class 5 | 24 | 7.98 | 45 | 
| CRCK 4 | 1 x 4 | Class 5 | 32 | 4.95 | 60 | 
| CRCK 6 | 1 x 6 | Class 5 | 41 | 3.30 | 90 | 
| CRCK 10 | 1 x 10 | Class 5 | 57 | 1.91 | 130 | 
| CRCK 16 | 1 x 16 | Class 5 | 76 | 1.21 | 190 | 
| CRCK 25 | 1 x 25 | Class 5 | 96 | 0.780 | 295 | 
| CRCK 35 | 1 x 35 | Class 5 | 119 | 0.554 | 390 | 
| CRCK 50 | 1 x 50 | Class 5 | 144 | 0.386 | 500 | 
| CRCK 70 | 1 x 70 | Class 5 | 184 | 0.272 | 700 | 
| CRCK 95 | 1 x 95 | Class 5 | 223 | 0.206 | 950 | 
| CRCK 120 | 1 x 120 | Class 5 | 252 | 0.161 | 1200 | 
| CRCK 150 | 1 x 150 | Class 5 | 299 | 0.129 | 1450 | 
| CRCK 185 | 1 x 185 | Class 5 | 341 | 0.106 | 1800 | 
| CRCK 240 | 1 x 240 | Class 5 | 403 | 0.0801 | 2360 | 
| CRCK 300 | 1 x 300 | Class 5 | 460 | 0.0641 | 3000 | 
| 2 conducteurs cuivre rond Monopolaire | |||||
| CRCKB1.5+ | 2 x 1.5 | Class 5 | 26 | 13.3 | 80 | 
| CRCKB2.5+ | 2 x 2.5 | Class 5 | 36 | 7.98 | 110 | 
| CRCKB4+ | 2 x 4 | Class 5 | 49 | 4.95 | 150 | 
| CRCKB6+ | 2 x 6 | Class 5 | 63 | 3.30 | 210 | 
| CRCKB10+ | 2 x 10 | Class 5 | 86 | 1.91 | 310 | 
| CRCKB16+ | 2 x 16 | Class 5 | 115 | 1.21 | 460 | 
| CRCKB25+ | 2 x 25 | Class 5 | 149 | 0.780 | 710 | 
| 3 conducteurs cuivre rond Tripolaire | |||||
| CRCKC1.5+ | 3G1.5 | Class 5 | 23 | 13.3 | 100 | 
| CRCKC2.5+ | 3G2.5 | Class 5 | 31 | 7.98 | 140 | 
| CRCKC4+ | 3G4 | Class 5 | 42 | 4.95 | 200 | 
| CRCKC6+ | 3 x 6 | Class 5 | 54 | 3.30 | 280 | 
| CRCKC10+ | 3 x 10 | Class 5 | 75 | 1.91 | 420 | 
| CRCKC16+ | 3 x 16 | Class 5 | 100 | 1.21 | 610 | 
| CRCKC25+ | 3 x 25 | Class 5 | 127 | 0.780 | 905 | 
| 4 conducteurs cuivre rond Tripolaire | |||||
| CRCKC1.5 | 4G1.5 | Class 5 | 23 | 13.3 | 130 | 
| CRCKC2.5 | 4G2.5 | Class 5 | 21 | 7.98 | 180 | 
| CRCKC4 | 4G4 | Class 5 | 42 | 4.95 | 250 | 
| CRCKC6 | 4 x 6 | Class 5 | 54 | 3.30 | 360 | 
| CRCKC10 | 4 x 10 | Class 5 | 75 | 1.91 | 530 | 
| CRCKC16 | 4 x 16 | Class 5 | 100 | 1.21 | 790 | 
| CRCKC25 | 4 x 25 | Class 5 | 127 | 0.780 | 1230 | 
| 5 conducteurs cuivre rond Tripolaire | |||||
| CRCKE1.5 | 5G1.5 | Class 5 | 23 | 13.3 | 160 | 
| CRCKE2.5 | 5G2.5 | Class 5 | 31 | 7.98 | 220 | 
| CRCKE4 | 5G4 | Class 5 | 42 | 4.95 | 310 | 
| CRCKE6 | 5×6 | Class 5 | 54 | 3.30 | 440 | 
| CRCKE10 | 5×10 | Class 5 | 75 | 1.91 | 590 | 
| CRCKE16 | 5×16 | Class 5 | 100 | 1.21 | 900 | 
| CRCKE25 | 5×25 | Class 5 | 127 | 0.780 | 1400 | 
| Multi conducteurs cuivre rond Multipolaire | |||||
| CRCKF1.5 | 6 x 1.5 | Class 5 | 19 | 13.3 | 185 | 
| CRCKF2.5 | 6 x 2.5 | Class 5 | 26 | 7.98 | 265 | 
| Multi conducteurs cuivre rond Multipolaire | |||||
| SCRCKG1.5 | 7G 1.5 | Class 5 | 16 | 13.3 | 350 | 
| SCRCKG2.5 | 7G 2.5 | Class 5 | 21 | 7.98 | 520 | 
| SCRCKG4 | 7G 4 | Class 5 | 36 | 4.95 | 210 | 
| SCRCKG6 | 7G 6 | Class 5 | 44 | 3.30 | 290 | 
		






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.