Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
1 conducteur aluminium rond câblé Unipolaire | |||||||
AR3V16 | 1 x 16 | 11.5 | 150 | 84 | 87 | 3.4 | T 2000 |
AR3V25 | 1 x 25 | 12.5 | 190 | 111 | 116 | 2.2 | T 2000 |
AR3V35 | 1 x 35 | 13.5 | 220 | 126 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR3V50 | 1 x 50 | 14.5 | 260 | 154 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR3V70 | 1 x 70 | 16.5 | 350 | 198 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR3V95 | 1 x 95 | 18.0 | 440 | 241 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR3V120 | 1 x 120 | 19.5 | 530 | 280 | 269 | 0.53 | T 1000 |
AR3V150 | 1 x 150 | 21.0 | 630 | 324 | 309 | 0.44 | T 1000 |
AR3V185 | 1 x 185 | 23.0 | 750 | 371 | 355 | 0.37 | T 1000 |
AR3V240 | 1 x 240 | 25.5 | 950 | 439 | 418 | 0.30 | T 1000 |
AR3V300 | 1 x 300 | 28.0 | 1150 | 508 | 472 | 0.25 | T 1000 |
AR3V400 | 1 x 400 | 31.0 | 1450 | 663 | 512 | 0.22 | T 1000 |
AR3V500 | 1 x 500 | 35.0 | 1840 | 770 | 583 | 0.18 | T 1000 |
AR3V630 | 1 x 630 | 39.5 | 2330 | 850 | 660 | 0.17 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.