Description
| Nombre de paires | Nombre de conducteurs par section nominale (mm²) | Diamètre extérieur | Intensité admissible en A 30°C | Résistance max du conducteur à 20°C (Ω/km) | Masse appro de câble (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 conducteur cuivre rond | UNIPOLAIRE | ||||
| CR1C 25 | 1X25 | 10 | 135 | 0.727 | 340 |
| CR1C 35 | 1X35 | 11 | 165 | 0.524 | 450 |
| CR1C 50 | 1X50 | 16 | 200 | 0.387 | 550 |
| CR1C 70 | 1X70 | 18 | 250 | 0.268 | 800 |
| CR1C 95 | 1X95 | 20 | 320 | 0.193 | 1050 |
| CR1C 120 | 1X120 | 21.5 | 380 | 0.153 | 1300 |
| CR1C 150 | 1X150 | 23.5 | 440 | 0.124 | 1600 |
| CR1C 185 | 1X185 | 25.5 | 500 | 0.0991 | 1990 |
| CR1C 240 | 1X240 | 28 | 600 | 0.0754 | 2660 |
| CR1C 300 | 1X300 | 31 | 700 | 0.0601 | 3200 |
| 2 conducteurs cuivre rond | MONOPOLAIRE | ||||
| CR1CB 25 | 2X25 | 18.5 | 115 | 0.727 | 710 |
| CR1CB 25 | 2X35 | 20.5 | 125 | 0.524 | 1100 |
| 3 conducteurs cuivre rond | TRIPOLAIRE | ||||
| CR1CC 25 | 3X25 | 20 | 127 | 0.727 | 905 |
| CR1CC 35 | 3X35 | 22 | 158 | 0.524 | 1400 |
| 4 conducteurs cuivre rond | TRIPOLAIRE | ||||
| CR1CD 25 | 4X25 | 23.5 | 127 | 0.727 | 1230 |
| CR1CD 35 | 4X35 | 24.5 | 158 | 0.524 | 1500 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.