Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
Triphasé | |||||||
XDV9575D | 3×95+1x75M(50E) | 35 | 1650 | 241 | 234 | 0.64 | T 500 à 750 |
XDV15095D | 3×150+1x95M(70E) | 41.1 | 2400 | 324 | 300 | 0.45 | T 500 à 750 |
XDV240115D | 3×240+1x115M(95E) | 51.4 | 3500 | 439 | 337 | 0.30 | T 500 à 750 |
XDV240120D | 3×240+1x120M(95E) | 51.4 | 3500 | 439 | 337 | 0.30 | T 500 à 750 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.