Description
Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (mm) | Self induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble (Kg/Km) | Royon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | ||||||||
Cuivre unipolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | |||||||||
M3C50T12 | 50 | 20.3 | 21.3 | 29.0 | 0.43 | 0.17 | 1100 | 460 | T 1000 |
M3C95T12 | 95 | 23.2 | 25.4 | 34.0 | 0.41 | 0.21 | 1620 | 510 | T 1000 |
M3C150T12 | 150 | 26.1 | 28.5 | 37.0 | 0.36 | 0.25 | 2200 | 560 | T 1000 |
M3C240T12 | 240 | 30.0 | 32.6 | 41.5 | 0.34 | 0.30 | 3260 | 630 | T 1000 |
Cuivre unipolaire Tension 15 / 25 (30 KV) | |||||||||
M3C50T15 | 50 | 21.4 | 22.7 | 30.5 | 0.45 | 0.15 | 1210 | 460 | T 1000 |
M3C95T15 | 95 | 24.3 | 27.5 | 35.4 | 0.41 | 0.18 | 1900 | 530 | T 1000 |
M3C150T15 | 150 | 27.9 | 30.5 | 38.6 | 0.38 | 0.21 | 2450 | 580 | T 1000 |
M3C240T15 | 240 | 31.2 | 34.9 | 43.1 | 0.35 | 0.25 | 3500 | 650 | T 1000 |
Cuivre unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | |||||||||
M3C50T18 | 50 | 24.9 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1400 | 527 | T 1000 |
M3C95T18 | 95 | 28.2 | 30.7 | 38.2 | 0.43 | 0.17 | 1920 | 575 | T 1000 |
M3C150T18 | 150 | 31.1 | 33.8 | 42.5 | 0.40 | 0.18 | 2500 | 638 | T 1000 |
M3C240T18 | 240 | 35.0 | 37.9 | 47.4 | 0.36 | 0.22 | 3630 | 715 | T 1000 |
Aluminium unipolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | |||||||||
M3A50T12 | 50 | 20.3 | 21.3 | 25.0 | 0.43 | 0.17 | 840 | 460 | T 1000 |
M3A95T12 | 95 | 23.2 | 25.4 | 32.5 | 0.41 | 0.21 | 1110 | 510 | T 1000 |
M3A150T12 | 150 | 26.1 | 28.5 | 37.0 | 0.36 | 0.25 | 1380 | 560 | T 1000 |
M3A240T12 | 240 | 30.0 | 32.6 | 41.5 | 0.34 | 0.30 | 1795 | 630 | T 500 |
M3A630T12 | 630 | 42.5 | 45.5 | 52.5 | 0.31 | 0.44 | 3520 | 800 | T 500 |
Aluminium unipolaire Tension 15 / 25 (30 KV) | |||||||||
M3A50T15 | 50 | 21.4 | 22.7 | 30.5 | 0.45 | 0.15 | 950 | 460 | T 1000 |
M3A95T15 | 95 | 24.3 | 27.5 | 35.4 | 0.41 | 0.18 | 1230 | 530 | T 1000 |
M3A150T15 | 150 | 27.9 | 30.5 | 38.6 | 0.38 | 0.21 | 1510 | 580 | T 1000 |
M3A240T15 | 240 | 31.2 | 34.9 | 43.1 | 0.35 | 0.25 | 1950 | 650 | T 1000 |
Aluminium unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | |||||||||
M3A50T18 | 50 | 24.9 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1125 | 530 | T 1000 |
M3A95T18 | 95 | 28.2 | 30.7 | 38.2 | 0.42 | 0.17 | 1440 | 580 | T 1000 |
M3A150T18 | 150 | 31.1 | 33.8 | 42.5 | 0.40 | 0.18 | 1720 | 640 | T 1000 |
M3A240T18 | 240 | 35.0 | 37.9 | 47.4 | 0.36 | 0.22 | 2170 | 720 | T 1000 |
M3A630T18 | 630 | 46.5 | 50.1 | 58.3 | 0.31 | 0.35 | 3950 | 880 | T 500 |
Aluminium unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | |||||||||
M3A50T18 | 50 | 24.9 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1125 | 530 | T 1000 |
M3A95T18 | 95 | 28.2 | 30.7 | 38.2 | 0.42 | 0.17 | 1440 | 580 | T 1000 |
M3A150T18 | 150 | 31.1 | 33.8 | 42.5 | 0.40 | 0.18 | 1720 | 640 | T 1000 |
M3A240T18 | 240 | 35.0 | 37.9 | 47.4 | 0.36 | 0.22 | 2170 | 720 | T 1000 |
Code Imacab | Section nominale (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Rayon de courbure (mm) | Masse approxi (Kg/Km) | Intensité | Chute de tension cosj=0.8 (VA/Km) | Conditionnement T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Libre (30°C) | Enterré (20°C) | |||||||
Aluminium tripolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
M3AC50T12 | 3x1x50 | 63 | 500 | 2600 | 190 | 180 | 1.27 | T 500 |
M3AC95T12 | 3x1x95 | 71 | 570 | 3420 | 290 | 260 | 0.69 | T 400 |
M3AC150T12 | 3x1x150 | 78 | 630 | 4200 | 375 | 335 | 0.49 | T 400 |
M3AC240T12 | 3x1x240 | 89 | 720 | 5500 | 510 | 440 | 0.33 | T 300 |
Aluminium tripolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | ||||||||
M3AC50T18 | 3x1x50 | 76 | 610 | 3500 | 190 | 180 | 1.27 | T 400 |
M3AC95T18 | 3x1x95 | 84 | 670 | 4400 | 290 | 260 | 0.69 | T 350 |
M3AC150T18 | 3x1x150 | 91 | 730 | 5300 | 375 | 335 | 0.49 | T 250 |
M3AC240T18 | 3x1x240 | 99 | 790 | 6700 | 510 | 440 | 0.33 | T 200 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.