Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (mm) | Auto-induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T : Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuivre unipolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
M6C50T12 | 50 | 20.5 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 965 | 460 | T 1000 |
M6C95T12 | 95 | 24.0 | 31.0 | 0.41 | 0.21 | 1500 | 510 | T 1000 |
M6C150T12 | 150 | 25.2 | 33.0 | 0.37 | 0.27 | 1980 | 560 | T 1000 |
M6C240T12 | 240 | 28.5 | 36.5 | 0.33 | 0.32 | 2900 | 580 | T 1000 |
M6C300T12 | 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 3550 | 600 | T 1000 |
M6C400T12 | 400 | 34.0 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 4440 | 630 | T 500 |
M6C500T12 | 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 5560 | 695 | T 500 |
M3C630T12 | 630 | 42.0 | 50.0 | 0.30 | 0.40 | 6900 | 750 | T 500 |
Cuivre unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | ||||||||
M6C50T18 | 50 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1131 | 527 | T 1000 |
M6C95T18 | 95 | 27.9 | 36.0 | 0.42 | 0.17 | 1700 | 575 | T 1000 |
M6C150T18 | 150 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.18 | 2200 | 638 | T 1000 |
M6C240T18 | 240 | 33.0 | 42.0 | 0.35 | 0.26 | 3200 | 715 | T 1000 |
M6C300T18 | 300 | 36.5 | 44.5 | 0.34 | 0.29 | 3850 | 660 | T 1000 |
M6C400T18 | 400 | 39.0 | 47.0 | 0.33 | 0.32 | 4800 | 700 | T 1000 |
M6C500T18 | 500 | 42.5 | 50.5 | 0.32 | 0.35 | 5890 | 765 | T 500 |
M6C630T18 | 630 | 46.8 | 58.0 | 0.31 | 0.38 | 7400 | 900 | T 500 |
Aluminium unipolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
M6A50T12+ | 50 | 20.3 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 680 | 410 | T 1000 |
M6A95T12+ | 95 | 24.0 | 31.1 | 0.41 | 0.21 | 900 | 465 | T 1000 |
M6A150T12+ | 150 | 25.2 | 32.8 | 0.37 | 0.27 | 1080 | 470 | T 1000 |
M6A240T12+ | 240 | 28.4 | 36.2 | 0.33 | 0.32 | 1450 | 550 | T 500 |
M6A300T12 | 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 1700 | 600 | T 500 |
M6A400T12 | 400 | 34.0 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 2030 | 630 | T 1000 |
M6A500T12 | 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 2500 | 695 | T 1000 |
M6A630T12 | 630 | 42.0 | 50.0 | 0.30 | 0.45 | 3000 | 750 | T 1000 |
Aluminium unipolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | ||||||||
M6A50T18 | 50 | 27.9 | 36.0 | 0.42 | 0.17 | 1100 | 575 | T 1000 |
M6A95T18 | 95 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.21 | 1200 | 550 | T 1000 |
M6A150T18 | 150 | 31.6 | 39.5 | 0.36 | 0.24 | 1400 | 590 | T 1000 |
M6A240T18 | 240 | 32.9 | 41.5 | 0.35 | 0.26 | 1600 | 620 | T 1000 |
M6A300T18 | 300 | 36.4 | 44.2 | 0.34 | 0.28 | 1800 | 665 | T 500 |
M6A400T18 | 400 | 38.8 | 46.6 | 0.33 | 0.30 | 2210 | 700 | T 1000 |
M6A500T18 | 500 | 43.0 | 50.9 | 0.32 | 0.33 | 2700 | 770 | T 1000 |
M6A630T18 | 630 | 46.6 | 57.0 | 0.31 | 0.38 | 3300 | 855 | T 1000 |
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre maxi extérieur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité | Chute de tension cosj=0.8 (VA/Km) | Conditionnement T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Libre (30°C) | Enterré (20°C) | |||||||
Aluminium tripolaire Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
M6AC50T12+ | 3x1x50 | 59.0 | 470 | 2010 | 180 | 189 | 1.27 | T 700 |
M6AC95T12+ | 3x1x95 | 65.5 | 520 | 2650 | 276 | 277 | 0.69 | T 500 |
M6AC150T12+ | 3x1x150 | 67.0 | 540 | 3040 | 362 | 353 | 0.49 | T 500 |
M6AC240T12+ | 3x1x240 | 76.0 | 600 | 4260 | 495 | 466 | 0.33 | T 500 |
M6AC300T12 | 3x1x300 | 84.0 | 700 | 5100 | 572 | 527 | 0.16 | T 250 |
Aluminium tripolaire Tension 18 / 30 (36 KV) | ||||||||
M6AC150T18 | 3x1x150 | 80.0 | 620 | 3650 | 362 | 353 | 0.29 | T 500 |
M6AC240T18 | 3x1x240 | 89.0 | 710 | 4900 | 495 | 466 | 0.19 | T 300 |
M6AC300T18 | 3x1x300 | 93.0 | 800 | 5700 | 572 | 527 | 0.16 | T 250 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.