Description
Référence ELEO | Tension | Section nominal (mm²) | Diamètre sur isolant approximatif (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Self induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse totale du câble (kg/km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T:touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6A50T12 | 12/20 KV (24 KV) | 50 | 20.3 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 680 | 410 | T 1000 |
M6A95T12 | 12/20 KV (24 KV) | 95 | 24.0 | 31.1 | 0.41 | 0.21 | 900 | 465 | T 1000 |
M6A150T12 | 12/20 KV (24 KV) | 150 | 25.2 | 32.8 | 0.37 | 0.27 | 1080 | 470 | T 1000 |
M6A240T12 | 12/20 KV (24 KV) | 240 | 28.4 | 36.2 | 0.33 | 0.32 | 1450 | 550 | T 1000 |
M6A300T12 | 12/20 KV(24 KV) | 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 1700 | 600 | T 1000 |
M6A400T12 | 12/20 KV (24 KV) | 400 | 34.0 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 2030 | 630 | T 1000 |
M6A500T12 | 12/20 KV (24 KV) | 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 2500 | 695 | T 1000 |
M6A630T12 | 12/20 KV (24 KV) | 630 | 42.0 | 50.0 | 0.30 | 0.45 | 3000 | 750 | T 500 |
M6A95T18 | 18/30 KV (36KV) | 95 | 27.9 | 36.0 | 0.42 | 0.17 | 1100 | 575 | T 1000 |
M6A150T18 | 18/30 KV (36KV) | 150 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.21 | 1200 | 550 | T 1000 |
M6A185T18 | 18/30 KV (36KV) | 185 | 31.6 | 39.2 | 0.36 | 0.24 | 1400 | 590 | T 1000 |
M6A240T18 | 18/30 KV (36 KV) | 240 | 32.9 | 41.5 | 0.35 | 0.26 | 1600 | 620 | T 1000 |
M6A300T18 | 18/30 KV (36 KV) | 300 | 36.4 | 44.2 | 0.34 | 0.28 | 1800 | 665 | T 1000 |
M6A400T18 | 18/30 KV (36KV) | 400 | 38.8 | 46.6 | 0.33 | 0.30 | 2210 | 700 | T 1000 |
M6A500T18 | 18/30 KV (36KV) | 500 | 43.0 | 50.9 | 0.32 | 0.33 | 2700 | 770 | T 500 |
M3A630T18 | 18/30 KV (36KV) | 630 | 46.6 | 57.0 | 0.31 | 0.38 | 3300 | 855 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.