Description
Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (Kg/Km) | Self induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse totale du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire armé: CEI / CUIVRE Tension 6 / 10 (12 KV) | ||||||||
MF2CC25T6 | 25 | 14.0 | 42.0 | 0.40 | 0.20 | 2600 | 295 | T 2000 |
MF2CC35T6 | 35 | 15.0 | 45.0 | 0.38 | 0.22 | 3000 | 315 | T 1000 |
MF2CC50T6 | 50 | 16.1 | 48.0 | 0.35 | 0.24 | 3600 | 340 | T 1000 |
MF2CC70T6 | 70 | 17.9 | 52.0 | 0.33 | 0.27 | 4500 | 365 | T 1000 |
MF2CC95T6 | 95 | 19.7 | 55.0 | 0.315 | 0.30 | 5300 | 285 | T 500 |
MF2CC120T6 | 120 | 21.0 | 58.0 | 0.31 | 0.33 | 6200 | 410 | T 500 |
MF2CC150T6 | 150 | 22.2 | 62.0 | 0.30 | 0.35 | 7300 | 435 | T 500 |
MF2CC185T6 | 185 | 24.2 | 66.0 | 0.29 | 0.39 | 8600 | 465 | T 500 |
MF2CC240T6 | 240 | 26.2 | 71.0 | 0.28 | 0.43 | 10600 | 500 | T 250 |
MF2CC300T6 | 300 | 28.9 | 77.0 | 0.27 | 0.48 | 13000 | 540 | T 250 |
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire armé: CEI / CUIVRE Tension 8.7 / 15 (17.5 KV) | ||||||||
MF2CC25T8.7 | 25 | 16.2 | 47.0 | 0.43 | 0.16 | 3100 | 330 | T 1000 |
MF2CC35T8.7 | 35 | 17.2 | 50.0 | 0.41 | 0.17 | 3500 | 350 | T 1000 |
MF2CC50T8.7 | 50 | 18.3 | 52.0 | 0.38 | 0.19 | 3800 | 365 | T 1000 |
MF2CC70T8.7 | 70 | 20.1 | 57.1 | 0.36 | 0.21 | 4725 | 400 | T 1000 |
MF2CC95T8.7 | 95 | 21.9 | 60.3 | 0.34 | 0.24 | 5800 | 425 | T 500 |
MF2CC120T8.7 | 120 | 23.2 | 63.0 | 0.33 | 0.26 | 6750 | 445 | T 500 |
MF2CC150T8.7 | 150 | 24.6 | 67.0 | 0.32 | 0.28 | 7880 | 470 | T 500 |
MF2CC185T8.7 | 185 | 26.1 | 71.0 | 0.31 | 0.31 | 9300 | 500 | T 450 |
MF2CC240T8.7 | 240 | 29.0 | 76.0 | 0.30 | 0.34 | 11440 | 535 | T 250 |
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire armé: CEI / CUIVRE Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
MF2CC35T12 | 35 | 19.3 | 54.0 | 0.43 | 0.16 | 3900 | 380 | T 1000 |
MF2CC50T12 | 50 | 20.3 | 58.0 | 0.40 | 0.18 | 4500 | 410 | T 1000 |
MF2CC70T12 | 70 | 22.1 | 61.0 | 0.37 | 0.20 | 5400 | 430 | T 500 |
MF2CC95T12 | 95 | 23.9 | 64.5 | 0.36 | 0.22 | 6300 | 500 | T 500 |
MF2CC120T12 | 120 | 25.2 | 68.0 | 0.35 | 0.23 | 7300 | 480 | T 500 |
MF2CC150T12 | 150 | 26.4 | 71.5 | 0.34 | 0.25 | 8400 | 505 | T 500 |
MF2CC185T12 | 185 | 28.4 | 76.0 | 0.32 | 0.27 | 9800 | 535 | T 300 |
MF2CC240T12 | 240 | 30.4 | 82 | 0.31 | 0.30 | 12600 | 575 | T 250 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.