Description
Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (Kg/Km) | Self induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse totale du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire non armé: CEI / CUIVRE Tension 6 / 10 (12 KV) | ||||||||
MR2CC25T6 | 25 | 14.0 | 38.0 | 0.40 | 0.20 | 1800 | 270 | T 2000 |
MR2CC35T6 | 35 | 15.0 | 40.0 | 0.38 | 0.22 | 2100 | 280 | T 2000 |
MR2CC50T6 | 50 | 16.1 | 44.0 | 0.35 | 0.24 | 2600 | 310 | T 1000 |
MR2CC70T6 | 70 | 17.9 | 47.0 | 0.33 | 0.27 | 3400 | 330 | T 1000 |
MR2CC95T6 | 95 | 19.7 | 50.0 | 0.315 | 0.30 | 4200 | 350 | T 1000 |
MR2CC120T6 | 120 | 21.0 | 54.0 | 0.31 | 0.33 | 5150 | 380 | T 1000 |
MR2CC150T6 | 150 | 22.2 | 57.0 | 0.30 | 0.35 | 6000 | 400 | T 500 |
MR2CC185T6 | 185 | 24.2 | 60.0 | 0.29 | 0.39 | 7200 | 420 | T 500 |
MR2CC240T6 | 240 | 26.2 | 66.0 | 0.28 | 0.43 | 9000 | 475 | T 400 |
MR2CC300T6 | 300 | 28.9 | 72.0 | 0.27 | 0.48 | 11100 | 505 | T 250 |
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire non armé: CEI / CUIVRE Tension 8.7 / 15 (17.5 KV) | ||||||||
MR2CC25T8.7 | 25 | 16.2 | 43.0 | 0.43 | 0.16 | 2100 | 305 | T 1000 |
MR2CC35T8.7 | 35 | 17.2 | 45.0 | 0.41 | 0.17 | 2500 | 315 | T 1000 |
MR2CC50T8.7 | 50 | 18.3 | 48.0 | 0.38 | 0.19 | 3000 | 340 | T 1000 |
MR2CC70T8.7 | 70 | 20.1 | 52.0 | 0.36 | 0.21 | 3700 | 365 | T 1000 |
MR2CC95T8.7 | 95 | 21.9 | 55.0 | 0.34 | 0.24 | 4500 | 385 | T 1000 |
MR2CC120T8.7 | 120 | 23.2 | 58.0 | 0.33 | 0.26 | 5400 | 410 | T 500 |
MR2CC150T8.7 | 150 | 24.6 | 62.0 | 0.32 | 0.28 | 6400 | 435 | T 500 |
MR2CC185T8.7 | 185 | 26.1 | 66.0 | 0.31 | 0.31 | 7700 | 465 | T 500 |
MR2CC240T8.7 | 240 | 29.0 | 71.0 | 0.30 | 0.34 | 9500 | 500 | T 400 |
Câble Moyenne Tension isolé tripolaire non armé: CEI / CUIVRE Tension 12 / 20 (24 KV) | ||||||||
MR2CC35T12 | 35 | 19.3 | 49.5 | 0.43 | 0.16 | 2750 | 350 | T 1000 |
MR2CC50T12 | 50 | 20.3 | 53.0 | 0.40 | 0.18 | 3300 | 375 | T 1000 |
MR2CC70T12 | 70 | 22.1 | 57.0 | 0.37 | 0.20 | 4000 | 400 | T 1000 |
MR2CC95T12 | 95 | 23.9 | 60.0 | 0.36 | 0.22 | 4870 | 420 | T 1000 |
MR2CC120T12 | 120 | 25.2 | 63.0 | 0.35 | 0.23 | 5800 | 445 | T 1000 |
MR2CC150T12 | 150 | 26.4 | 67.0 | 0.34 | 0.25 | 6800 | 470 | T 500 |
MR2CC185T12 | 185 | 28.4 | 70.0 | 0.32 | 0.27 | 8100 | 490 | T 450 |
MR2CC240T12 | 240 | 30.4 | 76.0 | 0.31 | 0.30 | 9950 | 535 | T 300 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.