Description
Référence ELEO | Section (mm2) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Masse approx (kg/km) | Intensité admisible en (A) A l’air libre 30°C | Intensité admisible en (A) En terre 20°C | Chute de tension V/A / KM cosØ=0.8 | Conditionnement standart t: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR0V16/C1 | 1 x 16 | 10.5 | 102 | 84 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0V25/C1 | 1 x 25 | 12.5 | 140 | 111 | 116 | 2.2 | T 1000 |
AR0V35/C1 | 1 x 35 | 13.5 | 170 | 126 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR0V50/C1 | 1 x 50 | 15 | 215 | 154 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0V70/C1 | 1 x 70 | 17 | 300 | 198 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR0V95/C1 | 1 x 95 | 19 | 390 | 241 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR0V120/C1 | 1 x 120 | 21 | 480 | 280 | 269 | 0.53 | T 1000 |
AR0V150/C1 | 1 x 150 | 23 | 590 | 324 | 309 | 0.44 | T 1000 |
AR0V185/C1 | 1 x 185 | 25.5 | 720 | 371 | 355 | 0.37 | T 1000 |
AR0V240/C1 | 1 x 240 | 28.5 | 885 | 439 | 418 | 0.3 | T 1000 |
AR0V300/C1 | 1 x 300 | 31 | 1130 | 508 | 472 | 0.25 | T 1000 |
AR0V400/C1 | 1 x 400 | 34.5 | 1502 | 663 | 512 | 0.22 | T 1000 |
AR0V500/C1 | 1 x 500 | 38.5 | 1860 | 770 | 583 | 0.18 | T 1000 |
AROV630/C1 | 1 x 630 | 42 | 2380 | 850 | 660 | 0.17 | T 500 |
AROV1000/C1 | 1 x 1000 | 51 | 3800 | 1110 | 850 | 0.14 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.