Description
Référence |
Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
1 conducteur aluminium rond câblé Unipolaire |
|||||||
AR0V16 | 1 x 16 | 9.0 | 100 | 84 | 87 | 3.4 | T 2000 |
AR0V25 | 1 x 25 | 10.5 | 140 | 111 | 116 | 2.2 | T 2000 |
AR0V35 | 1 x 35 | 11.5 | 170 | 126 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR0V50 | 1 x 50 | 12.0 | 215 | 154 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0V70 | 1 x 70 | 14.6 | 300 | 198 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR0V95 | 1 x 95 | 16.5 | 390 | 241 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR0V120 | 1 x 120 | 18.0 | 480 | 280 | 269 | 0.53 | T 1000 |
AR0V150 | 1 x 150 | 20.0 | 590 | 324 | 309 | 0.44 | T 1000 |
AR0V185 | 1 x 185 | 22.0 | 720 | 371 | 355 | 0.37 | T 1000 |
AR0V240 | 1 x 240 | 25.0 | 910 | 439 | 418 | 0.30 | T 1000 |
AR0V300 | 1 x 300 | 27.5 | 1130 | 508 | 472 | 0.25 | T 1000 |
AR0V400 | 1 x 400 | 31.0 | 1500 | 663 | 512 | 0.22 | T 1000 |
AR0V500 | 1 x 500 | 35.0 | 1850 | 770 | 583 | 0.18 | T 1000 |
AR0V630 | 1 x 630 | 40.0 | 2380 | 850 | 660 | 0.17 | T 500 |
2 conducteurs aluminium ronds câblés Monophasé | |||||||
AR2VB16 | 2 x 16 | 16.0 | 330 | 91 | 104 | 4.0 | T 1000 |
AR0VB25 | 2 x 25 | 19.1 | 500 | 108 | 133 | 2.5 | T 1000 |
AR0VB35 | 2 x 35 | 21.1 | 600 | 135 | 160 | 2.0 | T 1000 |
3 conducteurs aluminium ronds câblés Triphasé |
|||||||
AR2VC16 | 3 x 16 | 17.0 | 375 | 84 | 87 | 4.0 | T 1000 |
AR2VC25 | 3 x 25 | 20.5 | 550 | 111 | 116 | 2.5 | T 1000 |
AR2VC35 | 3 x 35 | 22.5 | 700 | 126 | 134 | 2.0 | T 1000 |
AR2VC50 | 3 x 50 | 25.5 | 895 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR2VC70 | 3 x 70 | 30.0 | 1200 | 192 | 197 | 0.85 | T 1000 |
AR2VC95 | 3 x 95 | 33.2 | 1600 | 235 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR2VC120 | 3 x 120 | 37.0 | 2000 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
AR2VC150 | 3 x 150 | 41.5 | 2450 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
3 conducteurs + neutre réduit aluminium ronds Triphasé |
|||||||
AR0VC5035 | 3 x 50+35 | 31.1 | 1110 | 149 | 160 | 160 | T 1000 |
AR0VC7050 | 3 x 70+50 | 32.0 | 1300 | 192 | 192 | 197 | T 1000 |
AR0VC9550 | 3 x 95+50 | 35.0 | 1650 | 235 | 235 | 234 | T 1000 |
AR0VC12070 | 3 x 120+70 | 39.0 | 2050 | 273 | 273 | 269 | T 500 |
AR0VC15070 | 3 x 150+70 | 43.0 | 2500 | 316 | 316 | 309 | T 500 |
AR0VC18570 | 3 x185+70 | 47.5 | 3100 | 341 | 341 | 355 | T 500 |
AR0VC24095 | 3 x 240+95 | 54.0 | 4000 | 395 | 395 | 418 | T 500 |
4 conducteurs aluminium ronds Triphasé | |||||||
AR2VD16 | 4 x 16 | 18.0 | 420 | 79 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0VD25 | 4 x 25 | 22.0 | 650 | 98 | 116 | 2.2 | T 1000 |
AR0VD35 | 4 x 35 | 24.5 | 800 | 122 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR0VD50 | 4 x 50 | 28.0 | 1050 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0VD70 | 4 x 70 | 32.5 | 1450 | 192 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR0VD95 | 4 x 95 | 36.5 | 1850 | 235 | 234 | 0.64 | T 500 |
AR0VD120 | 4 x 120 | 40.5 | 2300 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
AR0VD150 | 4 x 150 | 45.5 | 2850 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
AR0VD185 | 4 x 185 | 51.0 | 3500 | 363 | 355 | 0.37 | T 500 |
AR0VD240 | 4 x 240 | 57.5 | 4500 | 430 | 418 | 0.30 | T 500 |
5 conducteurs aluminium ronds Triphasé | |||||||
AR2VE16 | 5 x 16 | 19.1 | 500 | 79 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0VE25 | 5 x 25 | 22.3 | 750 | 98 | 111 | 2.2 | T 1000 |
AR0VE35 | 5 x 35 | 24 | 930 | 122 | 130 | 1.6 | T 1000 |
AR0VE50 | 5 x 50 | 27 | 1200 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0VE70 | 5 x 70 | 31 | 1700 | 192 | 195 | 0.8 | T 500 |
AR0VE95 | 5 x 95 | 34 | 2200 | 235 | 230 | 0.6 | T 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.