Description
Référence ELEO | Section (mm2) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Intensité admissible en (A) A l’air libre 30°C | Intensité admissible en (A) En terre 20°C | Chute de tension V/A / KM cosØ=0.8 | Conditionnement standard t: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARVFB16 | 2 x 16 | 19 | 91 | 104 | 4 | T 1000 |
ARVFB25 | 2 x 25 | 23 | 108 | 133 | 2.5 | T 1000 |
ARVFB35 | 2 x 35 | 25 | 135 | 160 | 2 | T 1000 |
ARVFC16 | 3 x 16 | 21 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFC25 | 3 x 25 | 24 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
ARVFC35 | 3 x 35 | 26 | 120 | 134 | 1.6 | T 1000 |
ARVFC50 | 3 x 50 | 30 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFC70 | 3 x 70 | 37.5 | 187 | 197 | 0.86 | T 1000 |
ARVFC95 | 3 x 95 | 43.5 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFC120 | 3 x 120 | 47.5 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFC150 | 3 x 150 | 53 | 301 | 302 | 0.45 | T 500 |
ARVFC5035 | 3 x 50+35 | 32 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFC7050 | 3 x 70+50 | 36 | 187 | 197 | 0.86 | T 500 |
ARVFC9550 | 3 x 95+50 | 41 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFC12070 | 3 x 120+70 | 46 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFC15070 | 3 x 150+70 | 50 | 304 | 300 | 0.45 | T 500 |
ARVFC18570 | 3 x 185+70 | 53 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFC18595 | 3 x 185+95 | 53 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFC24095 | 3 x 240+95 | 62 | 409 | 388 | 0.31 | T 500 |
ARVFD16 | 4 x 16 | 22 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFD25 | 4 x 25 | 26 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
ARVFD35 | 4 x 35 | 28 | 120 | 134 | 1.6 | T 1000 |
ARVFD50 | 4 x 50 | 32 | 146 | 160 | 1.2 | T 1000 |
ARVFD70 | 4 x 70 | 39 | 187 | 197 | 0.86 | T 500 |
ARVFD95 | 4 x 95 | 42 | 227 | 234 | 0.64 | T 500 |
ARVFD120 | 4 x 120 | 47 | 263 | 266 | 0.53 | T 500 |
ARVFD150 | 4 x 150 | 52 | 304 | 300 | 0.45 | T 500 |
ArVFD185 | 4 x 185 | 55 | 347 | 337 | 0.38 | T 500 |
ARVFD240 | 4 x 240 | 64 | 409 | 338 | 0.31 | T 500 |
ARVFE16 | 5 x 16 | 22 | 77 | 87 | 3.4 | T 1000 |
ARVFE25 | 5 x 25 | 29 | 97 | 111 | 2.2 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.