Description
Référence ELEO | Section (mm2) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Masse approx (kg/km) | Intensité admissible en (A) A l’air libre 30°C | Intensité admissible en (A) En terre 20°C | Chute de tension V/A / KM cosØ=0.8 | Conditionnement standard t: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVFVB1.5+ | 2 x 1.5 | 12 | 215 | 26 | 37 | 25 | T 1000 |
RVFVB2.5+ | 2 x 2.5 | 13 | 235 | 36 | 48 | 15 | T 1000 |
RVFVB4+ | 2 x 4 | 14 | 280 | 49 | 63 | 9.6 | T 1000 |
RVFVB6+ | 2 x 6 | 15 | 360 | 63 | 80 | 6.3 | T 1000 |
RVFVB10+ | 2 x 10 | 17 | 480 | 86 | 104 | 3.8 | T 1000 |
RVFVB16+ | 2 x 16 | 19 | 685 | 115 | 136 | 2.4 | T 1000 |
RVFVB25+ | 2 x 25 | 23 | 1030 | 149 | 173 | 1.6 | T 1000 |
RVFVB35+ | 2 x 35 | 25 | 1370 | 185 | 208 | 1.2 | T 1000 |
RVFVC1.5+ | 3 x 1.5 | 13 | 225 | 23 | 31 | 21 | T 1000 |
RVFVC2.5+ | 3 x 2.5 | 14 | 260 | 31 | 41 | 13 | T 1000 |
RVFVC4+ | 3 x 4 | 15 | 370 | 42 | 53 | 8.3 | T 1000 |
RVFVC6+ | 3 x 6 | 17 | 475 | 54 | 66 | 5.5 | T 1000 |
RVFVC10+ | 3 x 10 | 19 | 595 | 75 | 87 | 3.3 | T 1000 |
RVFVC16+ | 3 x 16 | 21 | 820 | 100 | 113 | 2.1 | T 1000 |
RVFVC25+ | 3 x 25 | 24 | 1220 | 127 | 144 | 1.3 | T1000 |
RVFVC35+ | 3 x 35 | 26 | 1615 | 158 | 174 | 1 | T 1000 |
RVFVC50+ | 3 x 50 | 30 | 2250 | 192 | 206 | 0.77 | T 500 |
RVFVC70+ | 3 x 70 | 37.5 | 2800 | 246 | 254 | 0.55 | T 500 |
RVFVC95+ | 3 x 95 | 43.5 | 4380 | 298 | 301 | 0.42 | T 500 |
RVFVC120+ | 3 x 120 | 47.5 | 5200 | 345 | 343 | 0.35 | T 500 |
RVFVC150+ | 3 x 150 | 53 | 6300 | 399 | 387 | 0.3 | T 500 |
RVFVC185+ | 3 x 185 | 58 | 7600 | 456 | 434 | 0.26 | T 500 |
RVFVC240+ | 3 x 240 | 65.5 | 9600 | 598 | 501 | 0.2 | T 250 |
RVFVC3516 | 3 x 35+16 | 28 | 1740 | 158 | 174 | 1 | T 1000 |
RVFVC3525 | 3 x 35+25 | 29 | 2010 | 158 | 174 | 1 | T 1000 |
RVFVC5025 | 3 x 50+25 | 31 | 2470 | 192 | 206 | 0.77 | T 1000 |
RVFVC5035+ | 3 x 50+35 | 32 | 2500 | 192 | 206 | 0.77 | T 1000 |
RVFVC7035+ | 3 x 70+35 | 36 | 3200 | 246 | 254 | 0.55 | T 1000 |
RVFVC7050+ | 3 x 70+50 | 36 | 3400 | 246 | 254 | 0.55 | T 1000 |
RVFVC9550 | 3 x 95+50 | 41 | 4750 | 298 | 301 | 0.43 | T 500 |
RVFVC12070+ | 3 x 120+70 | 46 | 5800 | 346 | 343 | 0.35 | T 500 |
RVFVC15070+ | 3 x 150+70 | 50 | 9950 | 399 | 387 | 0.3 | T 500 |
RVFVC18570+ | 3 x 185+70 | 53 | 8240 | 456 | 434 | 0.26 | T 500 |
RVFVC18595+ | 3 x 185+95 | 53 | 8540 | 456 | 434 | 0.26 | T 500 |
RVFVC24095+ | 3 x 240+95 | 62 | 10500 | 538 | 501 | 0.22 | T 250 |
RVFVD1.5+ | 4 x 1.5 | 14 | 260 | 23 | 31 | 21 | T 1000 |
RVFVD2.5+ | 4 x 2.5 | 15 | 330 | 31 | 41 | 13 | T 1000 |
RVFVD4+ | 4 x 4 | 16 | 460 | 42 | 53 | 8.3 | T 1000 |
RVFVD6+ | 4 x 6 | 17 | 525 | 54 | 66 | 5.5 | T 1000 |
RVFVD10+ | 4 x 10 | 20.5 | 710 | 75 | 87 | 3.3 | T 1000 |
RVFVD16+ | 4 x 16 | 22 | 1050 | 100 | 113 | 2.1 | T 1000 |
RVFVD25+ | 4 x 25 | 26 | 1510 | 127 | 144 | 1.3 | T 1000 |
RVFVD35+ | 4 x 35 | 28 | 2010 | 158 | 174 | 1 | T 1000 |
RVFVD50+ | 4 x 50 | 32 | 2600 | 192 | 206 | 0.77 | T 1000 |
RVFVD70+ | 4 x 70 | 39 | 4000 | 246 | 254 | 0.55 | T 500 |
RVFVD95+ | 4 x 95 | 42 | 5100 | 298 | 301 | 0.43 | T 500 |
RVFVD120+ | 4 x 120 | 47 | 6700 | 346 | 343 | 0.35 | T 500 |
RVFVD150+ | 4 x 150 | 52 | 8164 | 395 | 387 | 0.3 | T 250 |
RVFVD185+ | 4 x 185 | 55 | 9520 | 456 | 434 | 0.26 | T 250 |
RVFVD240+ | 4 x 240 | 64 | 12500 | 538 | 501 | 0.22 | T 250 |
RVFVE1.5+ | 5 x 1.5 | 14 | 320 | 23 | 31 | 21 | T 1000 |
RVFVE2.5+ | 5 x 2.5 | 15 | 395 | 31 | 41 | 13 | T 1000 |
RVFVE4+ | 5 x 4 | 16 | 510 | 42 | 53 | 8.3 | T 1000 |
RVFVE6+ | 5 x 6 | 18 | 680 | 54 | 66 | 5.5 | T 1000 |
RVFVE10+ | 5 x 10 | 21 | 950 | 75 | 87 | 3.3 | T 1000 |
RVFVE16+ | 5 x 16 | 22 | 1100 | 100 | 113 | 2.1 | T 1000 |
RVFVE25+ | 5 x 25 | 29 | 1970 | 127 | 144 | 1.3 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.