Description
Référence ELEO | Section (mm2) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Masse approx (kg/km) | Intensité admissible en (A) A l’air libre 30°C | Intensité admissible en (A) En terre 20°C | Chute de tension V/A / KM cosØ=0.8 | Conditionnement standard t: Touret (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR0V16 | 1 x 16 | 10.5 | 102 | 84 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0V25 | 1 x 25 | 12.5 | 140 | 111 | 116 | 2.2 | T 1000 |
AR0V35+ | 1 x 35 | 13.5 | 170 | 126 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR0V50+ | 1 x 50 | 15 | 215 | 154 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0V70+ | 1 x 70 | 17 | 300 | 198 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR0V95+ | 1 x 95 | 19 | 390 | 241 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR0V120+ | 1 x 120 | 21 | 480 | 280 | 269 | 0.53 | T 1000 |
AR0V150+ | 1 x 150 | 23 | 590 | 324 | 309 | 0.44 | T 1000 |
AR0V185+ | 1 x 185 | 25.5 | 720 | 371 | 355 | 0.37 | T 1000 |
AR0V240+ | 1 x 240 | 28.5 | 885 | 439 | 418 | 0.3 | T 1000 |
AR0V300+ | 1 x 300 | 31 | 1130 | 508 | 472 | 0.25 | T 1000 |
AR0V400+ | 1 x 400 | 34.5 | 1502 | 663 | 512 | 0.22 | T 1000 |
AR0V500 | 1 x 500 | 38.5 | 1860 | 770 | 583 | 0.18 | T 1000 |
AROV630+ | 1 x 630 | 42 | 2380 | 850 | 660 | 0.17 | T 500 |
AROV1000 | 1 x 1000 | 51 | 3800 | 1110 | 850 | 0.14 | T 500 |
AR0VB16 | 2 x 16 | 18.5 | 325 | 91 | 104 | 4 | T 1000 |
AR0VB25 | 2 x 25 | 22 | 540 | 108 | 133 | 2.5 | T 1000 |
AR0VB35 | 2 x 35 | 24.5 | 575 | 135 | 160 | 2 | T 1000 |
AR0VC16 | 3 x 16 | 19.5 | 375 | 84 | 87 | 4 | T 1000 |
AR0VC25 | 3 x 25 | 23.5 | 580 | 111 | 116 | 2.5 | T 1000 |
AR0VC35 | 3 x 35 | 26 | 710 | 126 | 134 | 2 | T 1000 |
AR0VC50 | 3 x 50 | 29 | 895 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0VC70 | 3 x 70 | 34 | 1260 | 192 | 197 | 0.85 | T 1000 |
AR0VC95 | 3 x 95 | 38.5 | 1600 | 235 | 234 | 0.64 | T 1000 |
AR0VC120 | 3 x 120 | 42.5 | 2060 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
AR0VC150 | 3 x 150 | 47.5 | 2410 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
AR0VC5035 | 3 x 50+35 | 31.1 | 1110 | 149 | 160 | 1.2 | T1000 |
AR0VC7050 | 3 x 70+50 | 36.2 | 1540 | 192 | 197 | 0.86 | T1000 |
AR0VC9550+ | 3 x 95+50 | 40.6 | 1730 | 235 | 234 | 0.64 | T1000 |
AR0VC12070+ | 3 x 120+70 | 45.4 | 2430 | 273 | 269 | 0.53 | T500 |
AR0VC15070+ | 3 x 150+70 | 49.5 | 2740 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
AR0VC18570+ | 3 x 185+70 | 54.4 | 3660 | 341 | 355 | 0.38 | T 500 |
AR0VC24095+ | 3 x 240+95 | 61.5 | 4130 | 395 | 418 | 0.31 | T 500 |
AR0VD16 | 4 x 16 | 21 | 455 | 79 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0VD25 | 4 x 25 | 25.5 | 665 | 98 | 116 | 2.2 | T 1000 |
AR0VD35+ | 4 x 35 | 28.5 | 815 | 122 | 134 | 1.6 | T 1000 |
AR0VD50+ | 4 x 50 | 32.5 | 1070 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
AR0VD70+ | 4 x 70 | 37.5 | 1550 | 192 | 197 | 0.86 | T 1000 |
AR0VD95+ | 4 x 95 | 42.5 | 1960 | 235 | 234 | 0.64 | T 500 |
AR0VD120+ | 4 x 120 | 47.5 | 2550 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
AR0VD150 | 4 x 150 | 52.5 | 3005 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
AR0VD185 | 4 x 185 | 59 | 3890 | 363 | 355 | 0.37 | T 500 |
AR0VD240 | 4 x 240 | 66.5 | 4850 | 430 | 418 | 0.3 | T 500 |
AR0VE16 | 5 x 16 | 23 | 580 | 79 | 87 | 3.4 | T 1000 |
AR0VE25+ | 5 x 25 | 28 | 870 | 98 | 111 | 2.2 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.