Description
Code Imacab | Désignation produit | Diamètre extérieur | Poids (Kg/Km) | Conditionnement standard T: Touret C: Couronne (m) |
---|---|---|---|---|
CÂBLES EN 4 PÔLES | ||||
AZQD25+ | Quadra AZ1Z 4x1x25 | 24 | 470 | T 1000/C25 |
AZQD35 | Quadra AZ1Z 4x1x35 | 26 | 600 | T 1000/C25 |
AZQD50+ | Quadra AZ1Z 4x1x50 | 29 | 760 | T 1000/C25 |
AZQC7050+ | Quadra AZ1Z 3×70+1×50 | 33 | 850 | T 1000/250 |
AZQC9550+ | Quadra AZ1Z 3×95+1×50 | 36 | 1100 | T 1000/250 |
AZQC15070+ | Quadra AZ1Z 3×150+1×70 | 41 | 1700 | T 1000/250 |
CÂBLES EN 2 PÔLES | ||||
AZQB25+ | Quadra 2x1x25 | 22 | 325 | T 3000/C25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.