Description
Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
TRAC2501 | 3×25+P54.6 | 24 | 520 | 111 | – | 2.18 | T 2000 |
TRAC2511 | 3×25+P54.6+1×16 | 25 | 570 | 111 | 83 | 2.18 | T 2000 |
TRAC2521 | 3×25+P54.6+2×16 | 25 | 630 | 111 | 83 | 2.18 | T 2000 |
TRAC3501 | 3×35+P54.6 | 26 | 600 | 138 | – | 1.62 | T 2000 |
TRAC3511 | 3×35+P54.6+1×16 | 26 | 600 | 138 | 83 | 1.62 | T 2000 |
TRAC3521 | 3×35+P54.6+2×16 | 27 | 720 | 138 | 83 | 1.62 | T 2000 |
TRAC5001 | 3×35+P54.6 | 28 | 720 | 165 | – | 1.23 | T 2000 |
TRAC5011 | 3×50+P54.6+1×16 | 28 | 780 | 165 | 83 | 1.23 | T 2000 |
TRAC5021 | 3×50+P54.6+2×16 | 29 | 850 | 165 | 83 | 1.23 | T 2000 |
TRAC7001 | 3×70+P54.6 | 31 | 940 | 213 | – | 0.865 | T 1500 |
TRAC7011 | 3×70+P54.6+1×16 | 32 | 1021 | 213 | 83 | 0.865 | T 1500 |
TRAC7021 | 3×70+P54.6+2×16 | 33 | 1070 | 213 | 83 | 0.865 | T 1500 |
TRAC7002 | 3×70+P70 | 32 | 990 | 213 | – | 0.865 | T 1500 |
TRAC7012 | 3×70+P70+1×16 | 33 | 1060 | 213 | 83 | 0.865 | T 1500 |
TRAC7022 | 3×70+P70+2×16 | 34 | 1120 | 213 | 83 | 0.865 | T 1500 |
TRAC7031 | 3×70+P54.6+25 | 33 | 1045 | 213 | 101 | 0.90 | T 1500 |
TRAC9501 | 3×95+54.6 | 35 | 1200 | 258 | – | 0.67 | T 1000 |
TRAC9511 | 3×95+54.6+1×16 | 35 | 1260 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC9521 | 3×95+P54.6+2×16 | 36 | 1320 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC9522 | 3×95+P70+2×16 | 36 | 1360 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC15002 | 3×150+P70 | 40 | 1670 | 344 | – | 0.445 | T 1000 |
TRAC15012 | 3×150+P70+1×16 | 41 | 1740 | 344 | 83 | 0.445 | T 1000 |
TRAC15022 | 3×150+P70+2×16 | 42 | 1810 | 344 | 83 | 0.445 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.