Description
Référence ELEO | Section (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (kg/km) | Intensité admissible en Ampères à l’air 30°C Phase | Intensité admissible en Ampères à l’air 30°C Eclairage | Chute de tension V/A / KM cosØ=0.8 | Conditionnement standard (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAC2501 | 3 x 25+P54.6 | 24 | 520 | 111 | – | 2.18 | T 2000 |
TRAC2511 | 3 x 25+P54.6+1 x 16 | 25 | 570 | 111 | 83 | 2.18 | T 2000 |
TRAC2521 | 3 x 25+P54.6+2 x 16 | 25 | 630 | 111 | 83 | 2.18 | T 2000 |
TRAC3501 | 3 x 35+P54.6 | 26 | 600 | 138 | – | 1.62 | T 2000 |
TRAC3511 | 3 x 35+P54.6+1 x 16 | 26 | 660 | 138 | 83 | 1.62 | T 2000 |
TRAC3521 | 3 x 35+P54.6+2 x 16 | 27 | 720 | 138 | 83 | 1.62 | T 2000 |
TRAC5001 | 3 x 50+P54.6 | 28 | 720 | 165 | – | 1.23 | T 1000 |
TRAC5011 | 3 x 50+P54.6+1 x 16 | 28 | 780 | 165 | 83 | 1.23 | T 1000 |
TRAC5021 | 3 x 50+P54.6+2 x 16 | 29 | 850 | 165 | 83 | 1.23 | T 1000 |
TRAC7001 | 3 x 70+P54.6 | 31 | 940 | 213 | – | 0.865 | T 1000 |
TRAC7011 | 3 x 70+P54.6+1 x 16 | 32 | 1021 | 213 | 83 | 0.865 | T 1000 |
TRAC7021 | 3 x 70+P54.6+2 x 16 | 33 | 1070 | 213 | 83 | 0.865 | T 1000 |
TRAC7031 | 3 x 70+P54.6+25 | 33 | 1045 | 213 | 101 | 0.9 | T 1000 |
TRAC9502 | 3 x 95+ 54.6 | 35 | 1230 | 258 | – | 0.67 | T 1000 |
TRAC9511 | 3 x 95+P54.6+1 x 16 | 35 | 1250 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC9512 | 3 x 95+P70+16 | 35 | 1300 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC9521 | 3 x 95+P54.6+2 x 16 | 35 | 1315 | 258 | 83 | 0.67 | T 1000 |
TRAC15002 | 3 x 150+P70 | 40 | 1670 | 344 | – | 0.445 | T 1000 |
TRAC15012 | 3 x 150+P70+1 x 16 | 41 | 1740 | 344 | 83 | 0.445 | T 1000 |
TRAC15022 | 3 x 150+P70+2 x 16 | 42 | 1810 | 344 | 83 | 0.445 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.