Description
Référence ELEO | Tension | Section (mm²) | Section nominal Alu ou Cu (mm²) | Diamètre sur isolant approximatif (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble Cu (kg/km) | Masse total du câble Alu (kg/km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Longueur usuelle de fabrication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2C35T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 35 | 15 | 22.4 | 0.21 | 733 | 520 | 290 | 2000 |
M2C50T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 50 | 16.1 | 23.7 | 0.24 | 872 | 583 | 310 | 2000 |
M2C70T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 70 | 17.8 | 25.7 | 0.27 | 1101 | 674 | 335 | 1000 |
M2C95T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 95 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 1369 | 787 | 360 | 1000 |
M2C120T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 120 | 20.8 | 29 | 0.33 | 1620 | 887 | 380 | 1000 |
M2C150T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 150 | 22.4 | 30.4 | 0.35 | 1889 | 998 | 400 | 1000 |
M2C185T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 185 | 23.9 | 32.4 | 0.39 | 2255 | 1137 | 421 | 1000 |
M2C240T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 240 | 26.8 | 34.6 | 0.43 | 2802 | 1346 | 450 | 1000 |
M2C300T6/C16 | 6/10 KV (12 KV) | – | 300 | 29 | 37.5 | 0.49 | 3444 | 1595 | 490 | 1000 |
M2C35T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 35 | 17.2 | 24.4 | 0.17 | 802 | 589 | 589 | 1000 |
M2C50T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 50 | 18.3 | 25.7 | 0.19 | 944 | 655 | 655 | 1000 |
M2C70T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 70 | 20 | 27.7 | 0.21 | 1180 | 763 | 763 | 1000 |
M2C 95T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 95 | 21.7 | 29.5 | 0.24 | 1454 | 872 | 872 | 1000 |
M2C120T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 120 | 23 | 31 | 0.26 | 1710 | 977 | 977 | 1000 |
M2C150T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 150 | 24.6 | 32.4 | 0.28 | 1983 | 1092 | 1092 | 1000 |
M2C185T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 185 | 26.1 | 34.4 | 0.31 | 2356 | 1238 | 1238 | 1000 |
M2C240T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 240 | 28.3 | 36.5 | 0.34 | 2910 | 1454 | 1451 | 1000 |
M2C300T8.7/C16 | 8.7/15 KV (17.5 KV) | – | 300 | 31 | 39.5 | 0.37 | 3561 | 3561 | 1690 | 1000 |
M2C35T12/C16 | 12/20 KV (24 KV) | – | 35 | 19.2 | 26.6 | 0.15 | 871 | 658 | 350 | – |
M2C50T12/C16 | 12/20 KV (24 KV) | – | 50 | 20.3 | 27.9 | 0.17 | 1017 | 728 | 360 | 1000 |
M2C70T12/C16 | 12/20 KV (24KV) | – | 70 | 22 | 29.9 | 0.19 | 1258 | 841 | 390 | 1000 |
M2C95T12/C16 | 12/20 KV (24KV) | – | 95 | 22.7 | 31.7 | 0.21 | 1537 | 955 | 410 | 1000 |
M2C120T12/C16 | 12/20 KV (24KV) | – | 120 | 24 | 33.2 | 0.22 | 1798 | 1065 | 430 | 1000 |
M2C150T12/C16 | 12/20 KV (24KV) | – | 150 | 25.3 | 34.6 | 0.24 | 2075 | 1184 | 450 | 1000 |
M2C185T12/C16 | 12/20 KV (24 KV) | – | 185 | 28.1 | 36.6 | 0.26 | 2453 | 1335 | 475 | 1000 |
M2C240T12/C16 | 12/20 KV (24 KV) | – | 240 | 31 | 38.8 | 0.29 | 3014 | 1558 | 505 | 1000 |
M2C300T12/C16 | 12/20 KV (24 KV) | – | 300 | 33 | 41.7 | 0.32 | 3673 | 1824 | 540 | 1000 |
M2A50T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 50 | 25.6 | 33.1 | 0.13 | 1233 | 944 | 430 | 1000 |
M2A70T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 70 | 26.1 | 35.1 | 0.14 | 1489 | 1072 | 460 | 1000 |
M2A95T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 95 | 28 | 36.9 | 0.16 | 1782 | 1200 | 480 | 1000 |
M2A120T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 120 | 30 | 38.4 | 0.17 | 2053 | 1320 | 500 | 1000 |
M2A150T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 150 | 31 | 39.8 | 0.18 | 2341 | 1450 | 520 | 1000 |
M2A185T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 185 | 33.4 | 41.8 | 0.2 | 2735 | 1617 | 545 | 1000 |
M2A240T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 240 | 35.8 | 44 | 0.22 | 3312 | 1856 | 570 | 1000 |
M2A300T18/C16 | 18/30 KV (24KV) | – | 300 | 38.2 | 46.9 | 0.24 | 3993 | 2144 | 610 | 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.