Description
Référence ELEO | Section (mm2) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en (A) à l’air 30°C | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
HWFB0.75 | 2 x 0.75 | 6.3 | 53 | 14 | 50 | C 100 / P 14400 |
HWFB1 + | 2 x 1 | 6.6 | 60 | 15 | 37 | C 100 / P 12800 |
HWFB1.5 + | 2 x 1.5 | 7.6 | 82 | 20 | 26 | C 100 / P 6300 |
HWFB2.5 + | 2 x 2.5 | 9.2 | 127 | 26 | 15 | C 100 / P 630 |
HWFB4 | 2 x 4 | 10.6 | 170 | 35 | 10 | C 100 / P 5400 |
HWFC0.75 | 3G0.75 | 6.4 | 63 | 14 | 50 | C 100 / P 12800 |
HWFC1 + | 3G1 | 6.7 | 70 | 15 | 37 | C 100 / P 11200 |
HWFC1.5 + | 3G1.5 | 8 | 100 | 20 | 26 | C 100 / P 7200 |
HWFC2.5 + | 3G2.5 | 9 | 159 | 26 | 15 | C 100 / P 6300 |
HWFC4 | 3G4 | 11.1 | 216 | 35 | 10 | C 100 / P 2400 |
HWFD0.75 | 4G0.75 | 7.1 | 78 | 12 | 43 | C 100 / P 7200 |
HWFD1 + | 4G1 | 7.7 | 90 | 14 | 33 | C 100 / P 7200 |
HWFD1.5 + | 4G1.5 | 9.1 | 129 | 18 | 22 | C 100 / P 6300 |
HWFD2.5 + | 4G2.5 | 10.7 | 194 | 24 | 14 | C 100 / P 2400 |
HWFD4 | 4G4 | 12.4 | 266 | 32 | 9 | C 100 / P 2400 |
HWFE0.75 | 5G0.75 | 7.8 | 100 | 12 | 43 | C 100 / P 7200 |
HWFE1 | 5G1 | 8.2 | 120 | 14 | 33 | C 100 / P 7200 |
HWFE1.5 | 5G1.5 | 10.6 | 160 | 18 | 22 | C 100 / P 6300 |
HWFE2.5 | 5G2.5 | 11.8 | 250 | 24 | 14 | C 100 / P 2400 |
HWFE4 | 5G4 | 13.8 | 336 | 32 | 9 | C 100 / P 2400 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.