
Sécurité
Disponible aussi
EN 50575 — Classe Cca-s1b/d1/a1 / IEC 60092-350/353/360 / IEC 60332 / IEC 60502-1 / IEC 60754 / IEC 61034 / UNE 21123-4
Câble d’énergie RZ1-K (AS) 0,6/1 kV à conducteur cuivre souple, isolation XLPE et gaine thermoplastique sans halogène à faible émission de fumées.
Conçu pour les installations fixes nécessitant sécurité incendie, fiabilité électrique et durabilité en exploitation.
Particulièrement adapté aux ERP, infrastructures industrielles et réseaux basse tension sensibles.
Nos câbles respectent les principales normes internationales et européennes (IEC, CE, LVD), ainsi que des certifications reconnues (AENOR, Bureau Veritas, CESMEC) garantissant sécurité, qualité et conformité environnementale (RoHS, CPR).
Construction
Utilisation
Câble d’énergie destiné aux installations fixes basse tension nécessitant un haut niveau de fiabilité électrique, de sécurité incendie et de durabilité en exploitation.
Adapté aux environnements industriels, aux bâtiments recevant du public (ERP), aux immeubles de grande hauteur (IGH), aux tunnels, aux infrastructures publiques et aux réseaux basse tension sensibles.
Peut être installé en intérieur ou en extérieur, sur chemins de câbles, en conduits techniques ou enterré avec protection mécanique adaptée aux conditions d’installation.
Conçu pour assurer une alimentation électrique fiable sur le long terme tout en contribuant à la sécurité des personnes grâce à sa gaine sans halogène à faible émission de fumées.
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | |||||
| 1 Conducteur | ||||||
| RZ1K1,5 | 1X1,5 | 6 | 50 | – | – | A la coupe |
| RZ1K2,5 | 1X2,5 | 6,4 | 59 | – | – | A la coupe |
| RZ1K4 | 1X4 | 6,7 | 72 | – | – | A la coupe |
| RZ1K6 | 1X6 | 7,6 | 102 | – | – | A la coupe |
| RZ1K10 | 1X10 | 8,7 | 146 | – | – | A la coupe |
| RZ1K16 | 1X16 | 9,7 | 205 | – | – | A la coupe |
| RZ1K25V | 1X25 | 11,2 | 292 | – | – | A la coupe |
| RZ1K35V | 1X35 | 12,3 | 287 | – | – | A la coupe |
| RZ1K35N | 1X35 | 12,3 | 287 | – | – | A la coupe |
| RZ1K50V | 1X50 | 14,1 | 530 | – | – | A la coupe |
| RZ1K50N | 1X50 | 14,1 | 530 | – | – | A la coupe |
| RZ1K70V | 1X70 | 15,9 | 720 | – | – | A la coupe |
| RZ1K70N | 1X70 | 15,9 | 720 | – | – | A la coupe |
| RZ1K95V | 1X95 | 18 | 954 | – | – | A la coupe |
| RZ1K95N | 1X95 | 18 | 954 | – | – | A la coupe |
| RZ1K120 | 1X120 | 19,7 | 1190 | – | – | A la coupe |
| RZ1K150V | 1X150 | 22 | 1474 | – | – | A la coupe |
| RZ1K150N | 1X150 | 22 | 1474 | – | – | A la coupe |
| RZ1K185N | 1X185 | 24,3 | 1798 | – | – | A la coupe |
| RZ1K185V | 1X185 | 24,3 | 1798 | – | – | A la coupe |
| RZ1K240V | 1X240 | 27 | 2330 | – | – | A la coupe |
| RZ1K240N | 1X240 | 27 | 2330 | – | – | A la coupe |
| RZ1K300V | 1X300 | 31,5 | 2900 | – | – | A la coupe |
| RZ1K300N | 1X300 | 31,5 | 2900 | – | – | A la coupe |
| RZ1K400 | 1X400 | 35 | 3650 | – | – | A la coupe |
| RZ1K500 | 1X500 | 42,5 | 5010 | – | – | A la coupe |
| 2 Conducteurs | ||||||
| RZ1KB1,5V | 2X1,5 | 9,5 | 128 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB2,5V | 2X2,5 | 11 | 178 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB4V | 2X4 | 12 | 228 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB6V | 2X6 | 12,9 | 267 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB10V | 2X10 | 15,5 | 420 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB16V | 2X16 | 17,9 | 580 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB25V | 2X25 | 20,6 | 861 | – | – | A la coupe |
| RZ1KB35V | 2X35 | 22,5 | 1200 | – | – | A la coupe |
| 3 Conducteurs | ||||||
| RZ1KGC1.5V | 3G1,5 | 10,3 | 156 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC1.5VT5 | 3G1,5 | 10,3 | 156 | – | – | Touret 500 |
| RZ1KGC2.5V | 3G2,5 | 11,3 | 197 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC2.5VT5 | 3G2,5 | 11,3 | 197 | – | – | Touret 500 |
| RZ1KGC4V | 3G4 | 12,6 | 265 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC6N | 3G6 | 13,9 | 341 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC6V | 3G6 | 13,9 | 341 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC10N | 3G10 | 16,8 | 531 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC10V | 3G10 | 16,8 | 531 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC10V | 3X16 | 18,4 | 710 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC16V | 3G16 | 18,4 | 710 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC25V | 3X25 | 21,7 | 1018 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC25V | 3G25 | 21,7 | 1018 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC35V | 3X35 | 23,8 | 1350 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGC35V | 3G35 | 23,8 | 1350 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC50V | 3X50 | 29,4 | 2010 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC70V | 3X70 | 32 | 2915 | – | – | A la coupe |
| RZ1KC95V | 3X95 | 35,4 | 3694 | – | – | A la coupe |
| RZ1K120V | 3X120 | 40,4 | 4746 | – | – | A la coupe |
| 4 Conducteurs | ||||||
| RZ1KGD1.5V | 4G1,5 | 10,9 | 177 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD2.5V | 4G2,5 | 12,1 | 229 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD4V | 4G4 | 13,9 | 316 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD6V | 4G6 | 15,4 | 422 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD10V | 4G10 | 18 | 636 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD16V | 4X16 | 20,7 | 888 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD16V | 4G16 | 20,7 | 888 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD25V | 4X25 | 24 | 1275 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD25V | 4G25 | 24 | 1275 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD35V | 4X35 | 27,5 | 1728 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD35V | 4G35 | 27,5 | 1728 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD50V | 4X50 | 32,9 | 2418 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD50V | 4G50 | 32,9 | 2418 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD70V | 4X70 | 38,1 | 3329 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGD70V | 4G70 | 38,1 | 3329 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD95V | 4X95 | 42,6 | 4344 | – | – | A la coupe |
| RZ1KD120V | 4X120 | 51,7 | 6008 | – | – | A la coupe |
| 5 Conducteurs | ||||||
| RZ1KGE1.5V | 5G1,5 | 12 | 213 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE1.5VT5 | 5G1,5 | 12 | 213 | – | – | Touret 500 |
| RZ1KGE2.5V | 5G2,5 | 13,4 | 280 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE4V | 5G4 | 14,9 | 377 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE6V | 5G6 | 16,9 | 512 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE10V | 5G10 | 20 | 773 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE16V | 5G16 | 22,7 | 1098 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE25V | 5G25 | 27 | 1577 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE35V | 5G35 | 30,2 | 2111 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE50V | 5G50 | 35,8 | 2913 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE70V | 5G70 | 39,1 | 4576 | – | – | A la coupe |
| RZ1KGE95V | 5G95 | 44,2 | 5893 | – | – | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.