
Data center
Disponible aussi
BS 7919:2001 / CEI 20-107/2-21 / CEI 20-19/4 / CEI EN 50525-2-21 / CENELEC HD 22.4 S4 / Directive 2011/65/UE (RoHS 3) / Directive BT 2014/35/UE / EN 50396 / EN 50575:2014 / EN 50575/A1:2016 / EN 60332-1-2 / EN 60811 403/504/505/506 / NF C 32-102-4 / VDE 0282-4
Câbles flexibles isolés en caoutchouc avec gaine spéciale adaptés à la pose et aux connexions mobiles pour des services mécaniques, y compris lourds.
Construction
Conducteur
Cuivre souple classe 5 (IEC 60228)
Isolation
Caoutchouc élastomère (type EPR)
Gaine extérieure
Caoutchouc spécial (type PCP), résistant à l’abrasion, aux chocs et aux agents extérieurs
Assemblage
Conducteurs isolés câblés en hélice, gaine renforcée adaptée aux usages mobiles
Couleurs des conducteurs
Monoconducteur : noir
2 conducteurs : bleu – marron
3 conducteurs : marron – noir – gris (ou vert/jaune, bleu et marron)
4 conducteurs : bleu – marron – noir – gris (ou vert/jaune en remplacement du bleu)
5 conducteurs : vert/jaune – bleu – marron – noir – gris (sans vert/jaune : 2 noirs)
Multiconducteurs : noir numéroté avec conducteur vert/jaune
Couleur de gaine: Noir
Caractéristiques techniques
Tension nominale U0 : 450 V
Tension nominale U : 750 V
Tension d’essai : 2500 V
Tension maximale Um : 1000 V (installation fixe et protégée)
Température maximale de service : +60°C (+90°C en installation fixe)
Température de court-circuit : +200°C (+250°C)
Température minimale d’installation et d’utilisation : -25°C (-40°C)
Température minimale de fonctionnement (sans chocs mécaniques) : -40°C (-50°C)
Classification feu (CPR)
Eca
Conditions d’installation
Rayon de courbure minimum par câble de diamètre D (mm)
Installation fixe :
D < 8 → 3D
D < 12 → 3D
D < 20 → 4D D > 20 → 4D
Libre circulation :
D < 8 → 4D
D < 12 → 4D
D < 20 → 5D D > 20 → 6D
Effort de traction maximum conseillé :
15 N/mm² de section cuivre pour une installation mobile
50 N/mm² pour une installation fixe
Caractéristiques spéciales, en plus des caractéristiques du câble H07RN_F
Utilisation
Câble flexible destiné aux applications mobiles et installations temporaires ou permanentes en environnements industriels exigeants. Adapté aux installations en milieux secs, humides ou mouillés, en intérieur comme en extérieur, y compris dans des environnements industriels exigeants ou à atmosphère explosive.
Il est particulièrement adapté pour :
Grâce à sa robustesse et sa flexibilité, ce câble convient également aux applications en milieux difficiles, y compris en présence d’humidité, d’huiles ou d’agents extérieurs.
Conditions d’installation
Rayon de courbure minimal (D = diamètre du câble)
Installation fixe :
D ≤ 12 mm : 3D
D > 12 mm : 4D
Installation mobile :
D ≤ 12 mm : 4D
D > 12 mm : 5D à 6D
Effort de traction maximal recommandé :
Installation mobile : 15 N/mm² (section cuivre)
Installation fixe : 50 N/mm²
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Résistance électrique à 20°C (Ohm/km) | Courant admissible | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en service mobile à 60°C (A) | en installation fixe à 90°C – pose en air (trifolié) (A) | ||||||
| 3 Conducteurs | |||||||
| RNF3G1.5 | 1.5 | 10.18 | 134 | 13.3 | 16 | 26 | A la coupe / T500 / C100 / C50 |
| RNF3G2.5 | 2.5 | 11.58 | 196 | 7.98 | 25 | 36 | A la coupe / T500 / C100 / C50 |
| RNF3G4 | 4 | 13.3 | 271 | 4.95 | 29 | 49 | A la coupe |
| RNF3G6 | 6 | 14.78 | 355 | 3.30 | 36 | 63 | A la coupe |
| RNF3G10 | 10 | 20.73 | 674 | 1.91 | 51 | 86 | A la coupe |
| RNF3G16 | 16 | 23.26 | 913 | 1.21 | 67 | 115 | A la coupe |
| RNF3G25 | 25 | 27.69 | 1324 | 0.780 | 89 | 149 | A la coupe |
| RNF3G35 | 35 | 30.95 | 1754 | 0.554 | 110 | 185 | A la coupe |
| RNF3G50 | 50 | 35.80 | 2409 | 0.386 | 138 | 225 | A la coupe |
| RNF3G70 | 70 | 40.45 | 3211 | 0.272 | 172 | 289 | A la coupe |
| RNF3G95 | 95 | 45.08 | 4210 | 0.206 | 204 | 352 | A la coupe |
| RNF3G120 | 120 | 49.93 | 5205 | 0.161 | 238 | 410 | A la coupe |
| RNF3G150 | 150 | 54.78 | 6389 | 0.129 | 273 | 473 | A la coupe |
| RNF3G185 | 185 | 58.99 | 7591 | 0.106 | 309 | 542 | A la coupe |
| RNF3G240 | 240 | 67.85 | 9944 | 0.0801 | 365 | 641 | A la coupe |
| RNF3G300 | 300 | 75.56 | 10133 | 0.0641 | 450 | 741 | A la coupe |
| 4 Conducteurs | |||||||
| RNF4G1.5 | 1.5 | 10.76 | 166 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe |
| RNF4G2.5 | 2.5 | 12.73 | 241 | 7.98 | 20 | 32 | A la coupe |
| RNF4G4 | 4 | 14.63 | 336 | 4.95 | 30 | 42 | A la coupe |
| RNF4G6 | 6 | 16.44 | 449 | 3.30 | 37 | 54 | A la coupe |
| RNF4G10 | 10 | 22.57 | 833 | 1.91 | 52 | 75 | A la coupe |
| RNF4G16 | 16 | 25.36 | 1138 | 1.21 | 69 | 100 | A la coupe |
| RNF4G25 | 25 | 30.75 | 1714 | 0.780 | 92 | 127 | A la coupe |
| RNF4G35 | 35 | 34.23 | 2204 | 0.554 | 114 | 158 | A la coupe |
| RNF4G50 | 50 | 39.56 | 3029 | 0.386 | 143 | 192 | A la coupe |
| RNF4G70 | 70 | 44.89 | 4121 | 0.272 | 178 | 246 | A la coupe |
| RNF4G95 | 95 | 50.36 | 5361 | 0.206 | 210 | 298 | A la coupe |
| RNF4G120 | 120 | 55.33 | 6546 | 0.161 | 246 | 346 | A la coupe |
| RNF4G150 | 150 | 60.87 | 8095 | 0.129 | 282 | 399 | A la coupe |
| RNF4G185 | 185 | 65.70 | 9652 | 0.106 | 319 | 456 | A la coupe |
| RNF4G240 | 240 | 75.70 | 12614 | 0.0801 | 377 | 538 | A la coupe |
| RNF4G300 | 300 | 86.33 | 13890 | 0.0641 | 460 | 621 | A la coupe |
| 5 Conducteurs | |||||||
| RNF5G1.5 | 1.5 | 11.80 | 206 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe / T500 / C100 / C50 |
| RNF5G2.5 | 2.5 | 13.96 | 297 | 7.98 | 20 | 32 | A la coupe / T500 / C100 / C50 |
| RNF5G4 | 4 | 16.25 | 422 | 4.95 | 30 | 42 | A la coupe |
| RNF5G6 | 6 | 18.07 | 567 | 3.30 | 38 | 54 | A la coupe |
| RNF5G10 | 10 | 24.75 | 1010 | 1.91 | 54 | 75 | A la coupe |
| RNF5G16 | 16 | 28.01 | 1400 | 1.21 | 71 | 100 | A la coupe |
| RNF5G25 | 25 | 33.57 | 2096 | 0.780 | 94 | 127 | A la coupe |
| RNF5G35 | 35 | 39.20 | 2697 | 0.554 | 114 | 158 | A la coupe |
| RNF5G50 | 50 | 45.40 | 3740 | 0.386 | 143 | 192 | A la coupe |
| RNF5G70 | 70 | 48.00 | 5033 | 0.272 | 178 | 246 | A la coupe |
| RNF5G95 | 95 | 53.22 | 6271 | 0.206 | 210 | 2987 | A la coupe |
| Multi-Conducteurs | |||||||
| RNF7G1.5 | 1.5 | 15.30 | 315 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe |
| RNF7G2.5 | 2.5 | 17.90 | 445 | 7.98 | 20 | 32 | A la coupe |
| RNF7G4 | 4 | 19.64 | 618 | 4.95 | 25 | 42 | A la coupe |
| RNF10G1.5 | 1.5 | 17.90 | 420 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe |
| RNF12G1.5 | 1.5 | 18.40 | 493 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe |
| RNF12G2.5 | 2.5 | 22.17 | 702 | 7.98 | 20 | 32 | A la coupe |
| RNF12G4 | 4 | 25.77 | 1004 | 4.95 | 25 | 42 | A la coupe |
| RNF18G1.5 | 1.5 | 22.00 | 705 | 13.3 | 16 | 23 | A la coupe |
| RNF18G2.5 | 2.5 | 25.95 | 1020 | 7.98 | 20 | 32 | A la coupe |
| RNF19G1.5 | 1.5 | 22.79 | 710 | 13.3 | 16 | 21 | A la coupe |
| RNF19G2.5 | 2.5 | 26.25 | 1030 | 7.98 | 20 | 29 | A la coupe |
| RNF24G1.5 | 1.5 | 25.04 | 898 | 13.3 | 16 | 21 | A la coupe |
| RNF24G2.5 | 2.5 | 29.37 | 1312 | 7.98 | 20 | 29 | A la coupe |
| RNF27G2.5 | 2.5 | 31.30 | 1427 | 7.98 | 20 | 29 | A la coupe |
| RNF36G1.5 | 1.5 | 29.30 | 1246 | 13.3 | 16 | 21 | A la coupe |
| RNF36G2.5 | 2.5 | 35.00 | 1851 | 7.98 | 20 | 29 | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Les courants admissibles des câbles unipolaires ont été calculés en considérant trois câbles espacés.
Les courants admissibles ont été calculés pour un conduit composé de trois à quatre conducteurs chargés.
Rayons de courbure spéciaux :
À l’entrée d’un appareil portable ou mobile soumis à une contrainte mécanique : D<8=6D D<12=6D D<20=6D D>20=8D
Enroulement répété : D<8=6D D<12=6D D<20=6D D>20=8D
Dévié sur une poulie : D<8=8D D<12=8D D<20=8D D>20=8D