
Sécurité
Disponible aussi
IEC / CEI 60331-21 / NF C 32-070 / NF C 32-310 / NM 06.3.197
Câble de sécurité incendie CR1-C1 à conducteur cuivre, isolation silicone résistante au feu et gaine LSOH à faible émission de fumées et sans halogènes.
Conçu pour assurer la continuité d’alimentation des circuits critiques en situation d’incendie.
Particulièrement adapté aux installations intérieures, environnements industriels et établissements recevant du public (ERP) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur)
Construction
Utilisation
Câble de sécurité destiné aux installations nécessitant le maintien de l’alimentation électrique en situation d’incendie.
Adapté aux environnements industriels et établissements recevant du public (ERP) tels que : gares, hôpitaux, théâtres, universités, bâtiments tertiaires et infrastructures publiques.
Peut être utilisé en pose verticale dans les colonnes montantes et les cheminements techniques des bâtiments.
Pose possible avec protection mécanique réalisée à partir de dalles, briques ou tuiles.
Assure la continuité de service des équipements de sécurité incendie et des installations critiques.
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | |||||
| 1 conducteur | ||||||
| CRC16 | 1 x 16 | 9,7 | 190 | 76 | 1.15 | A la coupe |
| CRC25 | 1 x 25 | 11,7 | 295 | 96 | 0.727 | A la coupe |
| CRC35 | 1 x 35 | 12,2 | 390 | 119 | 0.524 | A la coupe |
| CRC50 | 1 x 50 | 14,5 | 500 | 144 | 0.387 | A la coupe |
| CRC70 | 1 x 70 | 16,5 | 700 | 184 | 0.268 | A la coupe |
| CRC95 | 1 x 95 | 19,5 | 950 | 223 | 0.193 | A la coupe |
| CRC120 | 1 x 120 | 20,5 | 1200 | 252 | 0.153 | A la coupe |
| CRC150 | 1 x 150 | 23,0 | 1450 | 299 | 0.124 | A la coupe |
| CRC185 | 1 x 185 | 25,5 | 1800 | 341 | 0.0991 | A la coupe |
| CRC240 | 1 x 240 | 30,5 | 2360 | 403 | 0.0754 | A la coupe |
| CRC300 | 1 x 300 | 32,0 | 3000 | 460 | 0.0601 | A la coupe |
| 2 conducteurs | ||||||
| CRCB1.5 | 2 x 1.5 | 8,6 | 80 | 26 | 12,1 | A la coupe / T500 |
| CRCB2.5 | 2 x 2.5 | 9 | 110 | 36 | 7,41 | A la coupe / T500 |
| CRCB4 | 2 x 4 | 10,6 | 150 | 49 | 4,61 | A la coupe |
| CRCB6 | 2 x 6 | 11,7 | 210 | 63 | 3,08 | A la coupe |
| CRCB10 | 2 x 10 | 14,2 | 310 | 86 | 1,83 | A la coupe |
| CRCB16 | 2 x 16 | 16,5 | 460 | 115 | 1,15 | A la coupe |
| CRCB25 | 2 x 25 | 21 | 710 | 149 | 0,727 | A la coupe |
| CRCB35 | 2 x 35 | 23,5 | 850 | 185 | 0,524 | A la coupe |
| CRCB50 | 2 x 50 | 28 | 1100 | 200 | 0,387 | A la coupe |
| CRCB70 | 2 x 70 | 32 | 1650 | 255 | 0,268 | A la coupe |
| CRCB95 | 2 x 95 | 36 | 2150 | 305 | 0,193 | A la coupe |
| 3 Conducteurs | ||||||
| CRCGC1.5 | 3G1.5 | 8,8 | 100 | 23 | 12,1 | A la coupe / T500 |
| CRCGC2.5 | 3G2.5 | 10,2 | 140 | 31 | 7,41 | A la coupe / T500 |
| CRCGC4 | 3G4 | 11 | 200 | 42 | 4,61 | A la coupe |
| CRCGC6 | 3G6 | 12,7 | 280 | 54 | 3,08 | A la coupe |
| CRCG10 | 3G10 | 15,4 | 420 | 75 | 1,83 | A la coupe |
| CRCGC16 | 3G16 | 7,5 | 610 | 100 | 1,15 | A la coupe |
| CRCGC25 | 3G25 | 22,5 | 905 | 127 | 0,727 | A la coupe |
| CRCGC35 | 3G35 | 24,5 | 1200 | 158 | 0,524 | A la coupe |
| CRCGC50 | 3G50 | 29 | 1600 | 192 | 0,387 | A la coupe |
| CRCGC70 | 3G70 | 34 | 2300 | 246 | 0,268 | A la coupe |
| CRCGC95 | 3G95 | 38 | 3100 | 298 | 0,193 | A la coupe |
| 4 Conducteurs | ||||||
| CRCGD1.5 | 4G1.5 | 9,7 | 130 | 23 | 12,1 | A la coupe |
| CRCGD2.5 | 4G2.5 | 10,7 | 180 | 31 | 7,41 | A la coupe |
| CRCGD4 | 4G4 | 12,1 | 250 | 42 | 4,61 | A la coupe |
| CRCGD6 | 4G6 | 14,1 | 360 | 54 | 3,08 | A la coupe |
| CRCGD10 | 4G10 | 16,5 | 530 | 75 | 1,83 | A la coupe |
| CRCGD16 | 4G16 | 19,2 | 790 | 100 | 1,15 | A la coupe |
| CRCD25 | 4 x 25 | 25,1 | 1230 | 127 | 0,727 | A la coupe |
| CRCGD25 | 4G25 | 25,1 | 1230 | 127 | 0,727 | A la coupe |
| CRCD35 | 4 x 35 | 27,5 | 1550 | 158 | 0,524 | A la coupe |
| CRCGD35 | 4G35 | 27,5 | 1550 | 158 | 0,524 | A la coupe |
| CRCD50 | 4 x 50 | 32 | 2100 | 192 | 0,387 | A la coupe |
| CRCGD50 | 4G50 | 32 | 2100 | 192 | 0,387 | A la coupe |
| CRCD70 | 4 x 70 | 38,5 | 3050 | 246 | 0,268 | A la coupe |
| CRCGD70 | 4G70 | 38,5 | 3050 | 246 | 0,268 | A la coupe |
| CRCD95 | 4 x 95 | 43,5 | 4200 | 298 | 0,193 | A la coupe |
| CRCGD95 | 4G95 | 43,5 | 4200 | 298 | 0,193 | A la coupe |
| 5 Conducteurs | ||||||
| CRCGE1.5 | 5G1.5 | 10,7 | 160 | 23 | 12,1 | A la coupe |
| CRCGE2.5 | 5G2.5 | 11,5 | 220 | 31 | 7,41 | A la coupe |
| CRCGE4 | 5G4 | 12,8 | 310 | 42 | 4,61 | A la coupe |
| CRCGE6 | 5G6 | 15,5 | 440 | 54 | 3,08 | A la coupe |
| CRCGE10 | 5G10 | 17,5 | 590 | 75 | 1,83 | A la coupe |
| CRCGE16 | 5G16 | 20,5 | 900 | 100 | 1,15 | A la coupe |
| CRCGE25 | 5G25 | 27,5 | 1400 | 127 | 0,727 | A la coupe |
| CRCGE35 | 5G35 | 29,8 | 2100 | 158 | 0,524 | A la coupe |
| CRCGE50 | 5G50 | 37 | 2600 | 192 | 0,387 | A la coupe |
| CRCGE70 | 5G70 | 42,5 | 3800 | 246 | 0,268 | A la coupe |
| CRCGE95 | 5G95 | 48,5 | 5200 | 298 | 0,193 | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.