

Énergies renouvelables
Disponible aussi
EN 50575 (CPR) / EN 50618 (résistance UV – annexe E) / IEC 60228 / IEC 60332-1-2 / IEC 60502-1
Câble de puissance 1,8/3 kV en aluminium avec isolation XLPE et gaine PVC, conçu pour les installations photovoltaïques équipées de dispositifs anti-PID (Potential Induced Degradation).
Il peut également être utilisé pour les réseaux de distribution électrique ainsi que certaines applications industrielles et ferroviaires.
Disponible en version standard ou en configuration QUADRA (multi-conducteurs torsadés).
Câble de puissance conforme aux normes IEC 60502-1, IEC 60228 et EN 50575, destiné aux installations de distribution électrique et aux infrastructures photovoltaïques.
Sa conception avec conducteur aluminium compacté, isolation XLPE et gaine PVC garantit une excellente tenue thermique, une bonne résistance mécanique ainsi qu’une forte durabilité en environnement extérieur.
Le câble est particulièrement adapté aux installations photovoltaïques disposant d’un système anti-PID (Potential Induced Degradation).
Construction
Conducteur
Aluminium compacté circulaire, classe 2
Isolation
Polyéthylène réticulé – XLPE (noir)
Gaine extérieure
PVC type ST2, noir, résistant aux UV et étanche (AD8)
Caractéristiques techniques
Tension nominale : 1,8/3 kV
Température maximale conducteur :
90°C en service continu
250°C en court-circuit (5 s)
Température minimale d’installation : 0°C
Température minimale en service : -40°C
Plage de température d’utilisation : -40°C à +60°C
Classification feu (CPR)
Eca
Performances environnementales
Résistance UV selon EN 50618 annexe E
Étanchéité : AD8
Résistance mécanique : AG3
Identification des conducteurs
– Monoconducteur : noir
– Multiconducteurs : bleu, marron, noir, gris
Utilisation
Il est utilisé pour :
Configuration QUADRA
Disponible en configuration QUADRA, composée de multi-conducteurs torsadés (QUADRA), permettant une pose en trèfle automatique et un équilibrage optimal des phases.
Cette architecture garantit :
Applications spécifiques QUADRA :
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Diamètre du conducteur (mm) | Épaisseur d’isolation (mm) | Épaisseur de gaine (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Conducteur | |||||||
| AR3V50 | 1×50 | 17.3 | 282 | 8.1 | 2.0 | 1.4 | A la coupe |
| AR3V70 | 1×70 | 19.0 | 360 | 9.8 | 2.0 | 1.5 | A la coupe |
| AR3V95 | 1×95 | 20.6 | 450 | 11.4 | 2.0 | 1.5 | A la coupe |
| AR3V120 | 1×120 | 22.3 | 545 | 12.9 | 2.0 | 1.6 | A la coupe |
| AR3V150 | 1×150 | 23.8 | 638 | 14.4 | 2.0 | 1.6 | A la coupe |
| AR3V185 | 1×185 | 25.6 | 770 | 16.0 | 2.0 | 1.7 | A la coupe |
| AR3V240 | 1×240 | 28.2 | 968 | 18.4 | 2.0 | 1.8 | A la coupe |
| AR3V300 | 1×300 | 30.4 | 1160 | 20.6 | 2.0 | 1.8 | A la coupe |
| AR3V400 | 1×400 | 33.4 | 1443 | 23.4 | 2.0 | 1.9 | A la coupe |
| 2 Conducteurs | |||||||
| AR3VQB120 | 2x1x120 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQB150 | 2x1x150 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQB185 | 2x1x185 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQB240 | 2x1x240 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQB300 | 2x1x300 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQB400 | 2x1x400 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| 3 Conducteurs | |||||||
| AR3VQC150 | 3x1x150 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC185 | 3x1x185 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC240 | 3x1x240 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC300 | 3x1x300 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC400 | 3x1x400 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| 4 Conducteurs – QUADRA | |||||||
| AR3VQD95 | 4x1x95 | 45.0 | 1822 | 11.4 | 2.0 | 1.5 | A la coupe |
| AR3VQD120 | 4x1x120 | 49.1 | 2207 | 12.9 | 2.0 | 1.6 | A la coupe |
| AR3VQD150 | 4x1x150 | 52.8 | 2581 | 14.4 | 2.0 | 1.6 | A la coupe |
| AR3VQD185 | 4x1x185 | 57.1 | 3116 | 16.0 | 2.0 | 1.7 | A la coupe |
| AR3VQD240 | 4x1x240 | 63.4 | 3918 | 18.4 | 2.0 | 1.8 | A la coupe |
| AR3VQD300 | 4x1x300 | 68.7 | 4696 | 20.6 | 2.0 | 1.8 | A la coupe |
| AR3VQD400 | 4x1x400 | 76.0 | 5844 | 23.4 | 2.0 | 1.9 | A la coupe |
| 4 Conducteurs inégaux | |||||||
| AR3VQC12070 | 3x1x120+70 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC15070 | 3x1x150+70 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC15095 | 3x1x150+95 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC18595 | 3x1x185+95 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC24095 | 3x1x240+95 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC240120 | 3x1x240+120 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC300150 | 3x1x300+150 | – | – | – | – | – | A la coupe |
| AR3VQC400240 | 3x1x400+240 | – | – | – | – | – | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.