
Réseaux / enedis
EN 50575:2014 + A1:2016 (CPR) / NF C 33-209 / NM 06.3.068
Câble aérien torsadé 0,6/1 kV destiné aux réseaux de distribution basse tension, adapté aux installations en zones urbaines et rurales.
Câble aérien basse tension conforme aux normes NF C 33-209 / NM 06.3.068, conçu pour la distribution d’énergie électrique en réseaux publics.
Sa conception avec porteur en alliage aluminium et conducteurs de phase en aluminium, associés à une isolation XLPE, garantit une résistance mécanique élevée, une fiabilité en exploitation et une adaptation aux contraintes extérieures.
Construction
Caractéristiques techniques
Utilisation
Câble destiné aux réseaux aériens de distribution basse tension, en zones rurales et urbaines.
Il est utilisé pour :
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
| TRAC3501 | 3×35+54.6 | 26 | 600 | 138 | – | 1.62 | A la coupe |
| TRAC7001 | 3×70+54.6 | 31 | 940 | 213 | – | 0.865 | A la coupe |
| TRAC7021 | 3×70+54.6+2×16 | 33 | 1070 | 213 | 83 | 0.865 | A la coupe |
| TRAC7002 | 3×70+70 | 32 | 990 | 213 | – | 0.865 | A la coupe |
| TRAC7022 | 3×70+70+2×16 | 34 | 1120 | 213 | 83 | 0.865 | A la coupe |
| TRAC15002 | 3×150+70 | 40 | 1670 | 344 | – | 0.445 | A la coupe |
| TRAC15022 | 3×150+70+2×16 | 42 | 1810 | 344 | 83 | 0.445 | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.