
Data center
CEI 20-107/3-21 / CEI EN 50525-3-21 / Directive BT 2014/35/UE / Directive RoHS 2011/65/UE / EN 50575:2014 + A1:2016 (CPR)
Câble flexible LSZH (Low Smoke Zero Halogen) destiné aux applications mobiles et installations nécessitant une faible émission de fumées et de gaz corrosifs en cas d’incendie.
Construction
Conducteur
Cuivre souple classe 5 (IEC 60228)
Isolation
Mélange élastomère – qualité EI8
Gaine extérieure
Gaine thermodurcissable LSZH (sans halogène) – type EM8
Assemblage
Conducteurs isolés câblés en hélice, version mono ou multiconducteurs
Classification feu (CPR)
Cca-s1b,d1,a1
Couleurs des conducteurs
Monoconducteur : noir
2 conducteurs : bleu – marron
3 conducteurs : marron – noir – gris (ou vert/jaune, bleu, marron)
4 conducteurs : bleu – marron – noir – gris (ou vert/jaune en remplacement du bleu)
5 conducteurs : vert/jaune – bleu – marron – noir – gris (sans vert/jaune : 2 noirs)
Multiconducteurs : noir numéroté avec vert/jaune
Couleur de gaine
Noir
Caractéristiques techniques
Conditions d’installation
Rayon de courbure minimum par diamètre D :
Installation fixe :
D < 8 → 3D
D < 12 → 3D
D < 20 → 4D D > 20 → 4D
Libre circulation :
D < 8 → 4D
D < 12 → 4D
D < 20 → 5D D > 20 → 6D
Effort maximal de traction :
15 N/mm² section cuivre pour applications dynamiques
50 N/mm² installation fixe
Utilisation
Câble destiné aux applications nécessitant un faible dégagement de fumées et de gaz corrosifs en cas d’incendie.
Il est utilisé pour :
* Conditions d’exposition à l’eau : AD6
| Référence | Section câble (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Résistance électrique à 20°C (Ohm/km) | Courant admissible | Conditionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | en service mobile (A) | en installation fixe – pose en air (A) | |||||
| 1 Conducteur | ||||||||
| ZZ-F 1X4 | 1X4 | 7.2 | 9.0 | 89 | 4.95 | 30 | 45 | A la coupe |
| ZZ-F 1X6 | 1X6 | 7.9 | 9.8 | 115 | 3.30 | 38 | 58 | A la coupe |
| ZZ-F 1X10 | 1X10 | 9.5 | 11.9 | 190 | 1.91 | 53 | 80 | A la coupe |
| ZZ-F 1X16 | 1X16 | 10.8 | 13.4 | 259 | 1.21 | 71 | 107 | A la coupe |
| ZZ-F 1X25 | 1X25 | 12.7 | 15.8 | 375 | 0.780 | 94 | 135 | A la coupe |
| ZZ-F 1X35 | 1X35 | 14.3 | 17.9 | 492 | 0.554 | 117 | 169 | A la coupe |
| ZZ-F 1X50 | 1X50 | 16.5 | 20.6 | 675 | 0.386 | 148 | 207 | A la coupe |
| ZZ-F 1X70 | 1X70 | 18.6 | 23.3 | 908 | 0.272 | 185 | 268 | A la coupe |
| ZZ-F 1X95 | 1X95 | 20.8 | 26.0 | 1171 | 0.206 | 222 | 328 | A la coupe |
| ZZ-F 1X120 | 1X120 | 22.8 | 28.6 | 1445 | 0.161 | 260 | 383 | A la coupe |
| ZZ-F 1X150 | 1X150 | 25.3 | 31.4 | 1783 | 0.129 | 300 | 444 | A la coupe |
| ZZ-F 1X185 | 1X185 | 27.6 | 34.4 | 2125 | 0.106 | 341 | 510 | A la coupe |
| ZZ-F 1X240 | 1X240 | 30.6 | 38.3 | 2733 | 0.0801 | 407 | 607 | A la coupe |
| ZZ-F 1X300 | 1X300 | 33.5 | 41.9 | 3348 | 0.0641 | 468 | 703 | A la coupe |
| ZZ-F 1X400 | 1X400 | 37.4 | 46.8 | 4800 | 0.0486 | 533 | 823 | A la coupe |
| ZZ-F 1X500 | 1X500 | 41.3 | 52.0 | 5800 | 0.0384 | 634 | 946 | A la coupe |
| ZZ-F 1X630 | 1X630 | 45.5 | 57.0 | 6800 | 0.0287 | 742 | 1088 | A la coupe |
| 2 Conducteurs | ||||||||
| ZZ-F 2×1 | 2×1 | 7.7 | 10.0 | 90 | 19.5 | 10 | 19 | A la coupe |
| ZZ-F 2×1.5 | 2×1.5 | 8.5 | 11.0 | 109 | 13.3 | 18 | 27 | A la coupe |
| ZZ-F 2×2.5 | 2×2.5 | 10.2 | 13.1 | 158 | 7.98 | 27 | 37 | A la coupe |
| ZZ-F 2×4 | 2×4 | 11.8 | 15.1 | 217 | 4.95 | 34 | 50 | A la coupe |
| ZZ-F 2×6 | 2×6 | 13.1 | 16.8 | 282 | 3.30 | 43 | 64 | A la coupe |
| ZZ-F 2×10 | 2×10 | 17.7 | 22.6 | 539 | 1.91 | 60 | 88 | A la coupe |
| ZZ-F 2×16 | 2×16 | 20.2 | 25.7 | 722 | 1.21 | 79 | 119 | A la coupe |
| ZZ-F 2×25 | 2×25 | 24.3 | 30.7 | 1043 | 0.780 | 105 | 161 | A la coupe |
| 3 Conducteurs | ||||||||
| ZZ-F 3G1 | 3G1 | 8.3 | 10.7 | 110 | 19.5 | 10 | 18 | A la coupe |
| ZZ-F 3G1.5 | 3G1.5 | 9.2 | 11.9 | 134 | 13.3 | 16 | 24 | A la coupe |
| ZZ-F 3G2.5 | 3G2.5 | 10.9 | 14.0 | 196 | 7.98 | 25 | 33 | A la coupe |
| ZZ-F 3G4 | 3G4 | 12.7 | 16.2 | 271 | 4.95 | 29 | 45 | A la coupe |
| ZZ-F 3G6 | 3G6 | 14.1 | 18.0 | 355 | 3.30 | 36 | 58 | A la coupe |
| ZZ-F 3G10 | 3G10 | 19.1 | 24.2 | 674 | 1.91 | 51 | 80 | A la coupe |
| ZZ-F 3G16 | 3G16 | 21.8 | 27.6 | 913 | 1.21 | 67 | 107 | A la coupe |
| ZZ-F 3G25 | 3G25 | 26.1 | 33.0 | 1324 | 0.780 | 89 | 141 | A la coupe |
| ZZ-F 3G35 | 3G35 | 29.3 | 37.1 | 1754 | 0.554 | 110 | 176 | A la coupe |
| ZZ-F 3G50 | 3G50 | 34.1 | 42.9 | 2409 | 0.386 | 138 | 216 | A la coupe |
| ZZ-F 3G70 | 3G70 | 38.4 | 48.3 | 3211 | 0.272 | 172 | 279 | A la coupe |
| ZZ-F 3G95 | 3G95 | 43.3 | 54.0 | 4210 | 0.206 | 204 | 342 | A la coupe |
| ZZ-F 3G120 | 3G120 | 47.4 | 60.0 | 5205 | 0.161 | 238 | 400 | A la coupe |
| ZZ-F 3G150 | 3G150 | 52.0 | 66.0 | 6389 | 0.129 | 273 | 464 | A la coupe |
| ZZ-F 3G185 | 3G185 | 57.0 | 72.0 | 7591 | 0.106 | 309 | 533 | A la coupe |
| ZZ-F 3G240 | 3G240 | 65.0 | 82.0 | 9944 | 0.0801 | 365 | 634 | A la coupe |
| ZZ-F 3G300 | 3G300 | 72.0 | 90.0 | 11545 | 0.0641 | 415 | 736 | A la coupe |
| 4 Conducteurs | ||||||||
| ZZ-F 4G1 | 4G1 | 9.2 | 11.9 | 136 | 19.5 | 10 | 18 | A la coupe |
| ZZ-F 4G1.5 | 4G1.5 | 10.2 | 13.1 | 166 | 13.3 | 16 | 24 | A la coupe |
| ZZ-F 4G2.5 | 4G2.5 | 12.1 | 15.5 | 241 | 7.98 | 20 | 33 | A la coupe |
| ZZ-F 4G4 | 4G4 | 14.0 | 17.9 | 336 | 4.95 | 30 | 45 | A la coupe |
| ZZ-F 4G6 | 4G6 | 15.7 | 20.0 | 449 | 3.30 | 37 | 58 | A la coupe |
| ZZ-F 4G10 | 4G10 | 20.9 | 26.5 | 833 | 1.91 | 52 | 80 | A la coupe |
| ZZ-F 4G16 | 4G16 | 23.8 | 30.1 | 1138 | 1.21 | 69 | 107 | A la coupe |
| ZZ-F 4G25 | 4G25 | 28.9 | 36.6 | 1714 | 0.780 | 92 | 141 | A la coupe |
| ZZ-F 4G35 | 4G35 | 32.5 | 41.1 | 2204 | 0.554 | 114 | 176 | A la coupe |
| ZZ-F 4G50 | 4G50 | 37.7 | 47.5 | 3029 | 0.386 | 143 | 216 | A la coupe |
| ZZ-F 4G70 | 4G70 | 42.7 | 54.0 | 4121 | 0.272 | 178 | 279 | A la coupe |
| ZZ-F 4G95 | 4G95 | 48.4 | 61.0 | 5361 | 0.206 | 210 | 342 | A la coupe |
| ZZ-F 4G120 | 4G120 | 53.0 | 66.0 | 6546 | 0.161 | 246 | 400 | A la coupe |
| ZZ-F 4G150 | 4G150 | 58.0 | 73.0 | 8095 | 0.129 | 282 | 464 | A la coupe |
| ZZ-F 4G185 | 4G185 | 64.0 | 80.0 | 9652 | 0.106 | 319 | 533 | A la coupe |
| ZZ-F 4G240 | 4G240 | 72.0 | 91.0 | 12614 | 0.0801 | 377 | 634 | A la coupe |
| ZZ-F 4G300 | 4G300 | 80.0 | 101.0 | 17045 | 0.0641 | 430 | 736 | A la coupe |
| 5 Conducteurs | ||||||||
| ZZ-F 5G1 | 5G1 | 10.2 | 13.1 | 168 | 19.5 | 10 | 18 | A la coupe |
| ZZ-F 5G1.5 | 5G1.5 | 11.2 | 14.4 | 206 | 13.3 | 16 | 24 | A la coupe |
| ZZ-F 5G2.5 | 5G2.5 | 13.3 | 17.0 | 297 | 7.98 | 20 | 33 | A la coupe |
| ZZ-F 5G4 | 5G4 | 15.6 | 19.9 | 422 | 4.95 | 30 | 45 | A la coupe |
| ZZ-F 5G6 | 5G6 | 17.5 | 22.2 | 567 | 3.30 | 38 | 58 | A la coupe |
| ZZ-F 5G10 | 5G10 | 22.9 | 29.1 | 1010 | 1.91 | 54 | 80 | A la coupe |
| ZZ-F 5G16 | 5G16 | 26.4 | 33.3 | 1400 | 1.21 | 71 | 107 | A la coupe |
Pour toute section non mentionnée dans ce tableau, nous consulter.
Les données présentées sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Les intensités admissibles des câbles unipolaires sont calculées pour trois câbles espacés.
À l’entrée d’un appareil portable ou mobile soumis à des contraintes mécaniques (ex. festons, pont roulant) :
D < 8 = 6D
D < 12 = 6D
D < 20 = 6D D > 20 = 8D
Enroulement répété :
D < 8 = 6D
D < 12 = 6D
D < 20 = 6D D > 20 = 8D
Déviation sur poulie :
D < 8 = 8D
D < 12 = 8D
D < 20 = 8D D > 20 = 8D